
TABLAS DE POSICIONES.
Hoy, a partir de las 15, comenzará a jugarse la novena fecha de las categorías formativas de la Asociación Tucumana de Basquetbol, reservada para las divisiones pre mini, mini, infantiles, pre infantiles y cadetes.
El programa es el siguiente:
Zona “A”:
Redes- N. Avellaneda, San Cayetano-Villa de Alderetes, Central Córdoba- All Boys, Juventud Unida-Alberdi y Avellaneda Central -13 de Mayo.
Zona“B”:
Asociacion Mitre-Concepción BB, Talleres-Belgrano, Barrio Jardín-Estudiantes, Huracán BB-Independiente y Floresta- Villa Luján.
TABLAS DE POSICIONES:
ZONA “A” INFANTILES:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | |
| 1 | TUCUMAN BB | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | CENTRAL CORDOBA | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | 13 DE MAYO | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | JUAN B.ALBERDI | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | REDES ARGENTINAS | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | AVELLANEDA CENTRAL | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | JUVENTUD UNIDA | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | NICOLAS AVELLANEDA | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | VILLA DE ALDERETES | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | SAN CAYETANO | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 11 | ALL BOYS | 7 | 7 | 0 | 7 |
*
ZONA “B” INFANTILES:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | |
| 1 | CONCEPCION BB | 15 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | TALLERES | 15 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | BELGRANO C y D | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | ESTUDIANTES | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | HURACAN BB | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | ASOCIACION MITRE | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | BARRIO JARDIN | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | VILLA LUJAN | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 10 | SPORTIVO FLORESTA | 8 | 8 | 0 | 8 |
*
ZONA “A” CADETES:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | |
| 1 | JUAN B.ALBERDI | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 13 DE MAYO | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | TUCUMAN BB | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | CENTRAL CORDOBA | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | NICOLAS AVELLANEDA | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | SAN CAYETANO | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | VILLA DE ALDERETES | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | AVELLANEDA CENTRAL | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | ALL BOYS | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | JUVENTUD UNIDA | 8 | 7 | 2 | 4 |
| 11 | REDES ARGENTINAS | 7 | 7 | 0 | 7 |
*
ZONA “B” CADETES:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | |
| 1 | INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | TALLERES | 15 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | BARRIO JARDIN | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | ASOCIACION MITRE | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | CONCEPCION BB | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | ESTUDIANTES | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | BELGRANO C y D | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | VILLA LUJAN | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | HURACAN BB | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 10 | SPORTIVO FLORESTA | 8 | 8 | 0 | 8 |
*