
El cómodo puntero será local ante el único equipo que lo venció en la competencia de Primera.
Juan Bautista Alberdi, líder absoluto del Torneo Clausura de Primera división en el básquet capitalino, intentará tomarse desquite del único rival que lo derrotó en el certamen: Central Córdoba.
La confrontación será una de las cinco que abrirán esta noche la 16ª fecha de la etapa regular, que se completará mañana en Banda del Río Salí.
Los “azzurros” interrumpieron una racha de 22 victorias en fila del elenco dirigido por José García, que hasta ese encuentro sólo había sido derrotado en la temporada por Independiente (tercera fecha del Apertura, 78-88).
Talleres Credimás, en tanto, vendrá a nuestra capital para enfrentar a Belgrano, mientras que el “rojo” recibirá a Villa de Alderetes.
Esta es la programación general, con partidos, canchas y jueces de Primera (empiezan a las 22) y Juveniles (a las 20.30):
-Independiente (111) vs. Villa de Alderetes (109), en Lavalle 560, Antonio Briseño-Julio Allende y Jorge Huacollo vs. Francisco Galván.
-Juan Bautista Alberdi vs. Central Córdoba, en 9 de Julio 1.174, Raúl Suultani-Jorge Núñez y Manuel Cabeza-Raúl Gauna.
-Tucumán BB-All Boys (70) vs. Huracán BB (73), en Suipacha 1,160, Víctor Barrionuevo-Manuel Cisneros y Antonio Sale-Antonio Briseño (h).
-Belgrano (57) vs. Talleres Credimás (74), en Las Heras 753, Néstor Silva-Luis Benedek y Martín Florio (h)-Fernando Urueña.
-Juventud Unida (95) vs. Asociación Mitre (101), en Perú y Sarmiento (Tafi Viejo), Angel Ibáñez-Martín Florio y Angel Cisneros-Carlos Inochea.
Mañana jugarán: Concepción BB (81) vs. Estudiantes (70), en Banda del Río Salí, Julio Allende-Jorge Núñez y Eduardo López-Roberto Alvarez
TABLA DE POSICIONES 1era:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| (Primera) | |||||||
| ALBERDI | 29 | 15 | 13 | 2 | 1380 | 1112 | 268 |
| TALLERES | 26 | 15 | 10 | 5 | 1196 | 1059 | 137 |
| C.CORDOBA | 25 | 15 | 10 | 5 | 1220 | 1125 | 95 |
| INDEPENDIENTE | 23 | 15 | 7 | 8 | 1246 | 1203 | 43 |
| TUCUMAN BB | 23 | 15 | 7 | 8 | 1143 | 1092 | 51 |
| CONCEPCION BB | 21 | 14 | 7 | 7 | 1077 | 1097 | -20 |
| ALDERETES | 20 | 15 | 6 | 9 | 1070 | 1012 | 58 |
| BELGRANO | 20 | 14 | 6 | 8 | 1093 | 1122 | -29 |
| ASOC.MITRE | 19 | 14 | 5 | 9 | 1069 | 1236 | -167 |
| HURACAN BB | 19 | 13 | 6 | 7 | 1074 | 1105 | -31 |
| JUVENTUD | 18 | 13 | 5 | 8 | 1069 | 1331 | -262 |
| ESTUDIANTES | 16 | 14 | 1 | 13 | 1113 | 1355 | -242 |
TABLA DE POSICIONES Juveniles:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
| (Juveniles) | |||||||
| INDEPENDIENTE | 27 | 15 | 12 | 3 | 1144 | 928 | 216 |
| ALBERDI | 25 | 15 | 11 | 4 | 1149 | 1032 | 117 |
| TALLERES | 25 | 13 | 12 | 1 | 997 | 800 | 197 |
| ALDERETES | 24 | 15 | 9 | 6 | 1072 | 1010 | 62 |
| CONCEPCION BB | 24 | 13 | 11 | 2 | 935 | 738 | 197 |
| HURACAN BB | 23 | 14 | 9 | 5 | 1020 | 966 | 54 |
| TUCUMAN BB | 21 | 15 | 6 | 9 | 1057 | 1082 | -25 |
| ASOC.MITRE | 20 | 14 | 6 | 8 | 1062 | 1167 | -105 |
| JUVENTUD | 19 | 14 | 5 | 9 | 991 | 1059 | -68 |
| C.CORDOBA | 18 | 15 | 3 | 12 | 862 | 1170 | -308 |
| BELGRANO | 16 | 14 | 2 | 12 | 881 | 1039 | -158 |
| ESTUDIANTES | 16 | 15 | 1 | 14 | 842 | 1074 | -232 |
Fuente: La Gaceta