
Se juega este fin de semana los cuartos de final en las dos categorías.
En la Categoría «A»: Tucumán BB, Belgrano B, Independiente, Cef 18 «A», U Tecnológica, Asociación Mitre, Redes Argentinas y Estudiantes.
En la Categoría «B»: Contadores, Concepción BB, Belgrano «A», All Boys, San Cayetano, Cef 18 «B», Villa Luján y Simoca
Los ganadores pasarán a jugar las Semifinales, y en la categoría «B» los ganadores de semifinales serán los dos equipos que ascenderán de categoría el próximo año.
Los dos equipos que descendieron de categoría este año son: Talleres de Tafi Viejo y 13 de Mayo
Se invita al periodismo a participar del Lunch a desarrollarse en club Avellaneda Central el lunes 22 de diciembre a hs 23,00 .-
PROGRAMACION DE PLAY OFF, 4to FINAL, CATEGORIA «A»
| Hora | Cancha | ||||
| Tucumán BB | vs | Estudiantes | Jueves 11/12 | 22,00 | Local |
| Belgrano B | vs | Redes Argentinas | Jueves 11/12 | 22,00 | « |
| Independiente | vs | Asociación Mitre | Domin. 14/12 | 10,00 | « |
| Cef 18 A | vs | U. Tecnológica | « | 10,00 | « |
*
PROGRAMACION DE PLAY OFF, 4to FINAL, CATEGORIA «B»
| Hora | Cancha | ||||
| Concepción BB | vs | Villa Luján | Sábado 12/12 | 20,30 | Local |
| All Boys | vs | San Cayetano | Sábado 12/12 | 20,00 | « |
| Belgrano A | vs | Cef 18 B | Doming. 13/12 | 10,00 | « |
| Contadores | vs | Simoca | Doming. 13/12 | 10,00 | Mitre |
*
Resultados de la última fecha (13ª):
*
| Tecnológica | 84 | Estudiantes | 83 |
| Cef 18 A | 77 | Redes Argentinas | 65 |
| Belgrano B | G | Independiente | |
| Asoc. Mitre | G | Barrio jardín | |
| San Pablo | G | Belgrano C | |
| Sanatorio Norte | 20 | Talleres | 0 |
| Tucumán BB | Libre |
.
| All Boys | 85 | Alderetes | 53 |
| San Cayetano | 81 | Cef18 B | 63 |
| Villa Luján | 95 | Simoca | 84 |
| Sargento Cabral | 52 | Telefónicos | 50 |
| Belgrano A | 64 | Zenón Santillán | 51 |
| Contadores | 20 | Bella Vista | 0 |
| Concepción BB | 20 | Nicolas Avellaneda | 0 |
*
Asi quedaron las tablas de posiciones:
Categoría «A»:
*
| EQUIPOS | Ps | Jugo | Ganó | Perdió | |
| 1 | Tucumán BB | 22 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Belgrano B | 22 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Independiente | 21 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | Cef 18 A | 21 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | Tecnológica | 20 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Asociación Mitre | 19 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Redes Argentinas | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | Estudiantes | 17 | 12 | 5 | 7 |
| 9 | Belgrano C | 16 | 12 | 4 | 8 |
| 10 | Sanatorio Norte | 16 | 12 | 4 | 8 |
| 11 | San Pablo | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 12 | Barrio Jardín | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 13 | Talleres | 12 | 12 | 1 | 11 |
| 14 | 13 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
Categoría «B»:
*
| EQUIPOS | Ps | Jugo | Ganó | Perdió | |
| 1 | Contadores | 24 | 13 | 11 | 2 |
| 2 | Concepción BB | 24 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | Belgrano A | 22 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | All boys | 22 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | San Cayetano | 21 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Cef 18 B | 21 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Villa Luján | 21 | 13 | 8 | 5 |
| 8 | Simoca | 19 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | Alderetes | 18 | 13 | 5 | 8 |
| 10 | Zenón Santillán | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 11 | Telefónicos | 15 | 13 | 3 | 10 |
| 12 | Sargento Cabral | 13 | 13 | 4 | 9 |
| 13 | Bella Vista | 12 | 13 | 2 | 11 |
| 14 | Nicolas Avellaneda | 8 | 13 | 1 | 12 |
*