El líder Independiente visitará a Central Córdoba en el partido saliente de la sexta fecha del torneo Apertura de Primera división, que se jugará esta noche en el básquet capitalino.
Estos son los cotejos, canchas y jueces de Primera (empiezan a las 22) y Juveniles (a las 20.30):
– Independiente vs. Central Córdoba, en Lavalle 560, Manuel Cisneros-Huacollo y Raúl Gauna-Galván (h);
– Belgrano vs. Redes Argentinas, en Las Heras 753, Benedek-Ibáñez y Díaz-Angel Cisneros;
– Tucumán BB vs. Juventud Unida, en Suipacha 1.164, Florio (h)-Allende y Briseño (h)-Urueña;
– Talleres vs. Concepción BB, en Sáenz Peña 102, Sebastián Gauna-Barrionuevo e Inochea-Grassi;
– Villa de Alderetes vs. Alberdi, en Haití 42 (Avellaneda Central), Briseño-Núñez y Galván-Cabeza; y
– Huracán BB vs. Asociación Mitre, en Francia 39, Sultani-Silva y López-Alvarez.
Triunfo bandeño:
Concepción BB obtuvo su tercer triunfo en el certamen, al derrotar a Juventud Unida por 82 a 72 en el cotejo que se disputó en Banda del Río Salí y que había sido postergado en la fecha inaugural.
Nicolás Cristoff fue el goleador del local, con 23 puntos, y Patricio Chalfún el del encuentro, con 29. Juventud presentó sólo ocho jugadores (cinco de Primera y tres juveniles).
Tabla de posiciones de Primera:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | |
| 1 | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 452 | 377 | 75 |
| 2 | JUAN B. ALBERDI | 9 | 5 | 4 | 1 | 413 | 327 | 86 |
| 3 | BELGRANO C D | 9 | 5 | 4 | 1 | 409 | 388 | 21 |
| 4 | TUCUMAN BB | 9 | 5 | 4 | 1 | 406 | 386 | 20 |
| 5 | TALLERES | 8 | 5 | 3 | 2 | 487 | 424 | 63 |
| 6 | CONCEPCION BB | 8 | 5 | 3 | 2 | 362 | 345 | 17 |
| 7 | JUVENTUD UNIDA | 7 | 5 | 2 | 3 | 398 | 418 | -20 |
| 8 | CENTRAL CORDOBA | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 391 | -21 |
| 9 | ASOCIACION MITRE | 6 | 5 | 1 | 4 | 426 | 462 | -36 |
| 10 | HURACAN BB | 6 | 5 | 1 | 4 | 416 | 461 | -45 |
| 11 | VILLA DE ALDERETES | 6 | 5 | 1 | 4 | 378 | 434 | -56 |
| 12 | REDES ARGENTINAS | 5 | 5 | 0 | 5 | 329 | 436 | -107 |
*
Tabla de posiciones JUVENILES:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | |
| 1 | JUAN B. ALBERDI | 10 | 5 | 5 | 0 | 437 | 330 | 107 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 414 | 336 | 78 |
| 3 | CONCEPCION BB | 9 | 5 | 2 | 1 | 396 | 285 | 111 |
| 4 | ASOCIACION MITRE | 9 | 5 | 3 | 1 | 438 | 353 | 85 |
| 5 | HURACAN BB | 8 | 5 | 3 | 1 | 374 | 348 | 26 |
| 6 | TALLERES | 8 | 5 | 3 | 1 | 368 | 363 | 5 |
| 7 | BELGRANO C D | 7 | 5 | 1 | 3 | 363 | 386 | -23 |
| 8 | CENTRAL CORDOBA | 7 | 5 | 1 | 3 | 271 | 389 | -118 |
| 9 | TUCUMAN BB | 6 | 5 | 1 | 3 | 365 | 405 | -40 |
| 10 | REDES ARGENTINAS | 6 | 5 | 1 | 3 | 240 | 391 | -151 |
| 11 | VILLA DE ALDERETES | 5 | 5 | 0 | 4 | 381 | 408 | -27 |
| 12 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 5 | 0 | 3 | 264 | 319 | -55 |
*
FUENTE: LA GACETA