
El puntero e invicto, Independiente, recibirá a uno de sus escoltas, Belgrano, en el partido relevante de la octava fecha que se disputará esta noche y marcará la reanudación del torneo Apertura “Luis Ricardo ‘Gringo’ Squassi” en la Asociación Tucumana de Básquet.
Esta es la cartelera, con partidos, canchas y árbitros de la jornada que se desarrollará desde las 22 en Primera y desde las 20.30 en Juveniles:
-Independiente vs. Belgrano, en Lavalle 560, Jorge Núñez-Antonio Briseño y Antonio Sale-Juan Grassi.
-Tucumán BB vs. Central Córdoba, en Suipacha 1.160, Martín Florio-Angel Ibáñez y Manuel Cabeza-Angel Cisneros.
-Villa de Alderetes vs. Juventud Unida, en Haití 42 (Avellaneda Central), Sebastián Gauna-Julio Allende y Raúl Gauna-Francisco Galván.
-Huracán BB vs. Concepción BB, en Francia 39, Raúl Sultani-Víctor Barrionuevo y Antonio Briseño (h)-Fernando Urueña.
-Mitre vs. Juan Bautista Alberdi, en avenida Belgrano 1.553, Luis Benedek-Manuel Cisneros y Angel Díaz-Eduardo López.
Mañana completarán, en Tafí Viejo, Talleres vs. Redes Argentinas, Sebastián Gauna-Jorge Huacollo y Carlos Inochea-Roberto Alvarez.
Tabla de posiciones de Primera:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | |
| 1 | INDEPENDIENTE | 14 | 7 | 7 | 0 | 633 | 543 | 90 |
| 2 | BELGRANO C D | 13 | 7 | 6 | 1 | 611 | 511 | 100 |
| 3 | TUCUMAN BB | 13 | 7 | 6 | 1 | 592 | 528 | 64 |
| 4 | JUAN B. ALBERDI | 12 | 7 | 5 | 2 | 567 | 468 | 99 |
| 5 | TALLERES | 11 | 7 | 4 | 3 | 640 | 562 | 78 |
| 6 | CONCEPCION BB | 10 | 7 | 3 | 4 | 491 | 502 | -11 |
| 7 | VILLA DE ALDERETES | 10 | 7 | 3 | 4 | 514 | 556 | -42 |
| 8 | JUVENTUD UNIDA | 10 | 7 | 3 | 4 | 537 | 587 | -50 |
| 9 | ASOCIACION MITRE | 9 | 7 | 2 | 5 | 613 | 643 | -30 |
| 10 | CENTRAL CORDOBA | 9 | 7 | 2 | 5 | 497 | 580 | -83 |
| 11 | HURACAN BB | 8 | 7 | 1 | 6 | 586 | 654 | -68 |
| 12 | REDES ARGENTINAS | 7 | 7 | 0 | 7 | 447 | 631 | -184 |
*
Tabla de posiciones Juveniles:
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | |
| 1 | CONCEPCION BB | 13 | 7 | 6 | 1 | 549 | 422 | 127 |
| 2 | JUAN B. ALBERDI | 13 | 7 | 6 | 1 | 584 | 463 | 121 |
| 3 | HURACAN BB | 13 | 7 | 6 | 1 | 532 | 464 | 68 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 12 | 7 | 5 | 2 | 568 | 471 | 97 |
| 5 | ASOCIACION MITRE | 12 | 7 | 5 | 2 | 587 | 508 | 79 |
| 6 | TALLERES | 11 | 7 | 4 | 3 | 531 | 504 | 27 |
| 7 | BELGRANO C D | 11 | 7 | 4 | 3 | 518 | 514 | 4 |
| 8 | TUCUMAN BB | 10 | 7 | 3 | 4 | 521 | 495 | 26 |
| 9 | CENTRAL CORDOBA | 9 | 7 | 2 | 5 | 378 | 552 | -174 |
| 10 | REDES ARGENTINAS | 8 | 7 | 1 | 6 | 342 | 553 | -211 |
| 11 | VILLA DE ALDERETES | 7 | 7 | 0 | 7 | 518 | 575 | -57 |
| 12 | JUVENTUD UNIDA | 7 | 7 | 0 | 7 | 383 | 492 | -109 |
*
FUENTE: LA GACETA