Reglamento Torneo Clausura 2009 de veteranos y Listas de buena fé (categoría «A»)

LOGOASOCTUCVETERANOSREGLAMENTO TORNEO DE MAXI-BASQUET

ASOCIACION BASQUET DE VETERANOS

TORNEO CLAUSURA  2009

Sr: Héctor Alfredo Miranda

INICIO

Sábado 15 de Agosto de  2.009

DE LA INSCRIPCION

1)       Las listas de buena fe deben ser presentadas en sede de la Asociación de Basquet de Veteranos sita en calle Rivadavia  321 San Miguel de Tucumán hasta el día lunes  10/08/09.Indefectiblemente y SIN PRORROGAS.

2)       Las listas de buena fe deben ser representativas a entidades deportivas, culturales, sociales y similares que tengan domicilios en esta Provincia o en el Noroeste Argentino, deben  estar compuesta con un  mínimo de 8  jugadores, detallándose Nombre y Apellido Nº de Documento de Identidad y fecha de nacimiento de los mismos debiendo estar suscrita por autoridad competente de la institución que representa. .Delegado Titular, Suplente, Dirección , Teléfono, y/o correo electrónico NO podrán agregarse jugadores una vez presentadas,

3)       Los jugadores deben ser clase 1.974 como mínimo.

4)       Los jugadores  que estén  participado en   torneos de Primera A o B u otras ligas federativas son incompatibles para intervenir en el presente campeonato, La restricción es extensibles a aquellos que hayan participados en  las citadas ligas  durante el semestre. Asimismo, aquellos que  inicien su participación en este torneo, y  luego participen en las mismas, pierden la condición de veteranos por el resto de la competencia a partir de producida su intervención en las citadas categorías.

5)       El valor de la inscripción se fija en la suma de $ 12 por jugador que deberán ser satisfechos hasta el Lunes 10/08/2009.

6)       Los pases se abonará la suma de $6.-

7)       La Comisión Directiva deberá conformar las listas de Buena Fe fundamentando los casos de jugadores que no sean admitidos.

8)       Comenzado el Torneo, no se admiten nuevos equipos ni jugadores

9)       Los jugadores que inicien en un equipo no pueden pasar a otros durante el presente torneo a pesar de que su equipo haya desertado del mismo.

10)   Los clubes o equipos que al cierre del torneo anterior hubieran quedado con deudas con esta asociación deben cancelarla previo al inicio del torneo

11)   Los jugadores que hubieran participado en clubes o equipos que al cierre del torneo anterior, hayan quedado con deudas con esta asociación, y desean   participar en otros planteles, deberán cancelar las mismas previo a su inscripción

12)   Los jugadores que pertenezcan a equipos desafiliados o inhabilitados al comienzo del presente torneo deberán cumplir la pena a pesar de haber cambiado de equipo

PROGRAMACION

1)       Será realizada previo sorteo entre los inscriptos en tiempo y forma

2)       Talleres y Belgrano A  ascienden de categoría y descienden  Universidad Tecnológica y Sanatorio Norte.-

3)       Los equipos nuevos que se inscriban participarán en la categoría B

4)       El torneo se desarrollará en 3 fases.

a)       La Primera Fase estará formada  por la totalidad de los equipos habilitados y se disputará a una sola rueda “todos contra todos”. Divididos en Categorías Primera y  Ascenso

Clasificación

PRIMERA:

1. Los clasificados desde el puesto 1 al 8 pasan a la fase II.

2. Los clasificados en los dos últimos  puestos, DESCIENDEN de categoría.

ASCENSO

1.  En la zona ascenso, los clasificados del 1 al 8 pasan a la fase II

2.  Los clasificados en los puestos 9 al final, culminan la participación en el torneo

b)       La Segunda Fase serán las semifinales.1º con el 8º  en ambas categorías

El 1º juega con el 8º, el 2º con el 7º, el 3º con el 6 y 4º con 5ºº

Las semifinales se juega con los ganadores, las llaves se conformará respetando la ubicación lograda por los equipos en la fase 1

c)   La Tercera fase: Final en ambos grupos, Los ganadores de las semifinales.

Todos los partidos se jugarán en las canchas de los equipos mejores ubicados en la fase 1

NOTAS

Los finalistas de la zona Ascenso, Ascienden directamente de categoría

5)       En la programación de cualquier partido se tendrá presente El Estado de Cuentas de los equipos. Quienes posean  deudas de cualquier tipo no se los programará  sus compromisos en esa  fecha perdiendo los puntos en consecuencia.

DE LOS PREMIOS

1)       CAMPEON Grupo A:  Trofeo y pequeños , medallas a cada jugador

2)       SEGUNDO. Grupo A: Trofeo y pequeños trofeos  a cada jugador.

3)       Plaqueta Recordatorio para El Señor Héctor Alfredo Miranda.

4)       Trofeo para el jugador más correcto del campeonato designado previamente por los árbitros

5)       Trofeo para el jugador más valioso de la final del Grupo A

6)       Trofeo para el Campeón del Ascenso y medallas para los jugadores

7)       Trofeos para el Sub Campeón del Ascenso y trofeos para los jugadores

8)       Trofeo para el jugador mas valioso de la final

9)       Trofeo para el jugador mas correcto de la final

10)   Menciones especiales a designar por las autoridades

DE LOS ENCUENTROS

Se regirán por reglamento FIBA salvo lo dispuesto en particular en los puntos subsiguientes

1)        Se desarrollarán los días domingos zona PRIMERA a partir de hs. 10.00  y Sábados a partir de las 20.00 para zona ASCENSO con tolerancia de 30 minutos .y 45 minutos para los encuentros  que participen equipos del interior

El incumplimiento de los horarios por parte de cualquier equipo hará que el mismo pierda los puntos sin más trámite.

El día y horario puede ser modificado de común acuerdo entre los delegados de ese partido durante la reunión del día martes en que se realizara la programación, tal situación deberá constar en acta con la firma de ambos delegados y al menos con la de dos miembros de la Comisión Directiva.

2)        Los equipos que deseen suspender la fecha por algún motivo (participación en olimpíadas,       encuentros interprovinciales, etc.) deberán comunicarlo por escrito con la debida anticipación a la Comisión Directiva para su evaluación. De aprobarse la suspensión del cotejo, se deberá re-programar  los encuentros  con la premisa de que los mismos deban desarrollarse antes de la programación de la próxima fecha y preferentemente los días miércoles.

3)        Los equipos designados en calidad de locales, tienen obligación de tener a disposición el campo de juego donde harán de local,  los elementos de juego como así también de las personas que estarán en la mesa de control. Si no poseen cancha, deberán jugar de visitante salvo acuerdo con el rival, en cuyo caso el encuentro será reprogramado.

4)        Las Planillas deben confeccionarse por triplicado. Los Delegados serán responsables de las mismas y deben entregarlas a la comisión directiva bajo penalidad de NO programar a su equipo para la fecha siguientes mas sanción  de 1 partido de inhabilitación para el mismo.

5)        Los partidos deben comenzar con un mínimo de 5 jugadores y al menos con la presencia de un árbitro de existir acuerdo entre las partes.,

6)        En el partido pueden participar los jugadores que se encuentren anotados en planillas, sin restricciones algunas

7)        Los encuentros se jugarán en dos etapas de 20 minutos, a su vez cada una de ellas contara con dos cuartos de 10 minutos, Se adoptan las reglas que rigen en la Asociación Tucumana de Básquet salvo en los tiempos muertos en que cada equipo podrá disponer de 1 (uno)  por cuartos.

8)        Los encuentros programados solo se suspenderán por inclemencias climáticas o fuerza mayor (cancha ocupada o no disponible previo al desarrollo de los mismos.). No obstante, de ser posible, el equipo visitante tendrá que  ceder sus instalaciones para el cumplimiento de los mismos resignando de esta manera la condición de local de aquel que no pudo tener sus instalaciones para ese momento.

Los encuentros suspendidos por los motivos del punto precedente serán re-programados en Reunión de Comisión Directiva  y deberán cumplirse el día miércoles próximo.

9)        Los equipos deben concurrir muñidos del carnét de jugador correspondiente, el incumplimiento de este requisito, es motivo de aplicación de sanciones.

Hasta el 14/09/2009 se puede suplir este requisito con documento de identidad, luego, solamente será válido el carnét  expedido por la Asociación

DE LOS ARBITROS

1)       Serán remunerados en $50 cada uno .más viáticos que correspondan (valor provisorio)

2)       Las Finales serán dirigidas con un árbitro adicional a cargo de la Asociación, El arancel será a convenir

3)       De dirigir un solo árbitro, el arancel será de un arancel y medio, mas un viático de corresponde

4)       Los árbitros que no concurran por cualquier causa a cumplir con algún compromiso por el                                                           que fuera previamente designado, sufrirán la suspensión de al menos 1 fecha  salvo que justifiquen fehacientemente las causales de su inasistencia

5)       Los encuentros de las  fases 2 y 3 no podrán ser conducidos por un árbitro.

6)       Los pagos de aranceles a los árbitros serán realizados una vez finalizado los encuentros bajo total responsabilidad de los delegados.

7)   Las designaciones serán a cargo del delegado de los árbitros

8)       Los Árbitros están obligados a controlar la presentación de los carnét y / o Documentos , debiendo informar lar anormalidades de cada caso como así también de las expulsiones, suspensiones u otro incidente observado durante el encuentro,  dentro de las 24 hs hábiles siguientes al mismo, La Comisión Directiva y/o Tribunal de Penas de corresponder, evaluará las sanciones a aplicar. Su incumplimiento hará pasible de Sanción a los mismos.

DE LAS REUNIONES

1)       Se realizarán todos los LUNES o día hábil posterior a hs 20.15 en sede de la Asociación Tucumana de Maxibasquet.

2)       Deberán concurrir  los Delegados de cada club o su suplente. Dejando constancia de su presencia en actas

3)       Estarán a cargo del PRESIDENTE y los miembros de la comisión directiva: Secretario, Tesorero y dos vocales titulares, y dos suplentes con  vos y voto.

4)       El tesorero tendrá a disposición de los interesados el estado de las cuentas para su control y revisión.

5)       Los Delegados o su Suplente tienen derecho a ser oídos y a proponer mociones en forma verbal o escrita las que serán tratadas por la Comisión Directiva.

6)       Las decisiones tomadas por la Comisión Directiva son soberanas.

7)       Todo lo ocurrido en las reuniones serán asentadas en libro de actas el cual será suscrito por los presentes.

8)       Puede estar presente un arbitro quién puede tener voz .

DE LAS PENAS

1)       Los actos de indisciplina de los jugadores serán juzgados por un tribunal formado por  los Señores Dr Luis Agüero , Dr. Rubén Urueña (h) y Osvaldo Yapur  quienes cuentan con el aval de la Comisión Directiva. Y de los delegados

2)       Para sancionar a un jugador será necesario el informe del árbitro.

3)       Jugador informado por el árbitro, automáticamente está suspendido  debiendo concurrir en la próxima reunión para ofrecer su descargo, previa citación del honorable tribunal a través de su delegado en forma verbal o escrita.

4)       El tratamiento de las Penas y de los Recursos  será conforme al Código de Penas de la Confederación Argentina  de Básquet.

5)       Los jugadores que en un encuentro sean pasibles de  dos faltas técnicas serán suspendidos por dos  partidos, De ser reincidentes, la misma se aumentan a  3 fechas. Los árbitros deberán informar en las planillas de juego.

Los jugadores que tengan 3 técnicos alternados sufren la misma pena del párrafo anterior.

Las Faltas Técnicas cobradas al banco serán con cargo al CAPITAN del equipo afectado

6)       Los equipos que no participen  en dos fechas consecutivas o tres alternadas, serán automáticamente separados del certamen, asimismo, los jugadores que compongan esos conjuntos, no podrán participar en ningún otro por el resto del presente torneo.

7)       Las distintas situaciones que ofrezcan algún marco de irregularidad de los equipos y/ o jugadores, serán sancionadas si tales faltas las prevé el Código de Penas de la Confederación argentina de Básquet.

8)       Los reclamos de puntos y Recursos, Reconsideración y/ o Apelación de las Penas dispuestas por el HTP deben hacerse dentro de los plazos que estipula el Código de Procedimiento previo depósito de $24.- Y $85.- RESPECTIVAMENTE.

En caso de resultado positivo para el que reclama o Apela, El importe depositado será devuelto con cargo al que sufra el fallo desfavorable.

DE LA PUBLICIDAD

1)       La programación realizada en las Reuniones como así también todas las informaciones que se quieran realizar a la comunidad sobre el accionar de esta Asociación, estarán a cargo de

un responsable que será designado en actas quién tendrá el cargo de Secretario de Prensa y        difusión

2)       La publicación  de la jornada será remitida en el diario “La Gaceta”,  exhibida  en los transparentes de Asociación de Basquet de Tucumán y entregada al representante de los árbitros

3)       El fixture y las tablas de posiciones  estarán a disposición de los interesados.

4)       La no publicación en diarios y/o en otros medios de difusión no obsta a la suspensión de la fecha ya que la programación que surja de las reuniones es Soberana.

San Miguel de Tucumán AGOSTO de 2009

PRESIDENTE                             SECRETARIO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Listas de Buena Fé (Categoría «A»):

EQUIPO: BELGRANO A
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ALZOGARAY ARIEL 23.238.353 14/04/1973
2 ARIAS ROQUE 20.580.934 10/12/1968
3 CARLOSROSI SEBASTIAN 23.931.984 19/07/1974
4 FARIAS ALBERTO MARIN 22.336.950 02/03/1972
5 GARCIA MARIO 22.030.017 04/01/1971
6 GIL GUSTAVO 23.931.165 24/05/1974
7 HERRERA GERARDO 10.997.722 15/12/1953
8 HERRERA OSCAR 14.481.000 30/05/1962
9 JIMENES MEDINA JOSE MANUEL 23.518.817 18/12/1973
10 LEGUIZAMON DAVID 23.239.634 14/07/1973
11 MORALES MANUEL 10.792.155 24/01/1953
12 MORENO FERNANDO ARIEL 17.614.851 23/04/1966
13 RUIZ FRANCISCO JOSE 20.179.323 16/01/1969
14 TRUCCO JUAN MARTIN 24.398.805 15/11/1974
15 VERON ALEJANDRO 22.030.738 08/02/1971
EQUIPO: TALLERES
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ARROYO JULIO CESAR 20.889.016 05/05/1969
2 DEFELICE DANIEL 23.576.550 21/02/1974
3 DEFELICE SERGIO 20.163.013 10/01/1968
4 GIMENEZ CARLOS ALBERTO 18.579.145 19/10/1967
5 HORAK GUSTAVO EMILIO 17.170.192 08/05/1965
6 ISA VICTOR RICARDO 16.526.123 06/01/1963
7 LAZARTE FRANCISCO DANIEL 18.034.794 21/06/1966
8 LEDESMA RAMON ANTONIO 23.576.571 06/03/1974
9 LOPEZ FERNANDO 23.576.575 09/03/1974
10 MONTOYA ADRIAN 24.287.803 30/10/1974
11 REARTE OSMAR AUGUSTO 13.485.199 31/08/1967
12 SANCHEZ SERGIO DARIO 21.995.394 15/01/1972
13 TELO ALDO DANIEL 22.264.528 26/10/1971
14 VILDOZA MARIO UBALDO 22.263.687 01/08/1971
EQUIPO: CONCEPCION BB
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ANIS GABRIEL 22.818.842 29/05/1972
2 ARGAÑARAZ JOSE DANIEL 22.664.697 23/05/1974
3 CAJAL MARCELO ADOLFO 23.116.137 19/10/1972
4 CORTEZ CARLOS ENRIQUE 14.716.646 25/08/1961
5 CORTEZ HEBERTO 12.247.775 05/06/1958
6 GALVAN SERGIO E 17.600.381 31/07/1965
7 LAZARTE JORGE A 12.654.366 24/11/1956
8 MEDINA FABIAN 23.659.555 14/12/1973
9 MONTEROS RICARDO 16.122.994 02/02/1963
10 PEREZ JOSE RUBEN 14.716.723 30/04/1962
11 PEREZ SILVIO ARIEL 20.222.377 01/03/1968
12 RODRIGUEZ MANUEL E 17.810.769 02/11/1966
13 ROMANO DANIEL 25.894.315 05/08/1974
14 ROMERO SANTIAGO
15 SILVA HUGO RUBEN 14.716.858 24/05/1962
16 VILLAREAL MARCELO G 16.946.021 10/08/1965
17 VILTRE DANIEL O 23.564.786 10/10/1973
18 VILTRE JULIO 22.451.259 22/12/1971
EQUIPO: BARRIO JARDIN
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ALAMOS MAXIMILIANO 24.340.400 06/12/1974
2 ALIZIERI MARCO 22.331.423 02/08/1971
3 AMILAGA MIGUEL 10.402.385 25/04/1952
4 AUSILI ALEJANDRO 22.341.641 13/01/1972
5 CABALIN DANIEL 14.966.631 30/07/1962
6 CANGEMI JOSE 22.264.158 20/05/1968
7 FERREYRA CESAR 17.948.490 11/05/1966
8 JENKS RAUL 21.270.036 20/06/1971
9 JUAREZ HECTOR 12.391.212 20/06/1956
10 PERELLO MARTIN 22.869.240 21/10/1972
11 QUIROGA DANIEL 21.327.992 27/02/1970
12 RIVADENEIRA VICTOR 20.219.286 24/09/1968
13 RODRIGUEZ DIONICIO 22.439.368 12/09/1972
14 ROMANO GUSTAVO 23.519.340 17/01/1970
15 SERRANO AQUILINO 8.607.667 27/06/1951
16 ZURITA JOSE 23.518.884 17/12/1973
EQUIPO: REDES ARGENTINAS
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ANSELMA MARIO 17.041.042 23/12/1963
2 CARIA MIGUEL 20.219.920 08/12/1968
3 DIAZ MARIO 22.612.790 14/03/1972
4 GARCIA CARLOS 20.284.461 02/02/1969
5 IBARRA MARCELO 22.360.972 27/01/1972
6 JEREZ WALTER 20.517.973 29/11/1968
7 LIZARRAGA DANIEL 22.451.972 27/01/1972
8 LUNA JORGE 23.019.370 10/11/1972
9 PEREZ LUIS 22.804.038 19/06/1972
10 PEREZ RUBEN 14.481.515 15/04/1962
11 RUIZ DANIEL 21.894.712 20/12/1970
12 RUIZ NELSON 26.658.594 26/03/1964
EQUIPO: SAN PABLO
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ALBERTI PEDRO BERNARDO 17.866.691 25/01/1966
2 CABAL MARCOS ROLANDO 18.370.797 05/12/1966
3 CARRIZO JOSE RICARDO 20.328.946 28/10/1969
4 DAZA CARLOS ALFREDO 22.030.444 24/01/1971
5 DIAZ JOSE ANTONIO 13.868.284 18/09/1961
6 ESPECHE CARLOS FERNANDO 20.163.547 21/06/1968
7 ESPECHE GUILLERMO 20.162.104 17/09/1968
8 ESPECHE JORGE ROSENDO 16.460.978 14/02/1964
9 FERREYA ERNESTO 16.034.989 11/03/1963
10 GAMBOA FABIAN OSVALDO 17.658.097 03/03/1966
11 GRAMAJO VICTOR HUGO 22.877.290 07/07/1972
12 HERRERA JUAN CARLOS 23.870.457 01/04/1974
13 MAIDANA ANTONIO ALBERTO 17.866.634 01/05/1966
14 MENDEZ FABIO RAUL 16.008.463 05/09/1963
15 QUINTANA JOSE RICARDO 13.868.136 31/10/1960
16 QUIROGA RAUL 12.373.343 30/06/1958
EQUIPO: ALL BOYS
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ADRA ANDRES ARMANDO 14.073.933 18/11/1960
2 ALBORNOZ GABRIEL JOSE 18.627.583 13/05/1967
3 ARON OSCAR RICARDO 17.268.654 24/09/1964
4 ATALIVA MARCOS 23.931.211 20/05/1974
5 BATISTA PASCUAL ANTONIO 20.218.533 13/07/1968
6 BONKOSKI JULIO MAURICIO 12.149.446 06/04/1956
7 CARRIZO MIGUEL ANGEL 23.116.651 11/12/1972
8 DECIMA MIGUEL NESTOR 13.474.949 25/10/1959
9 FERULLO OSCAR GUIDO 14.352.224 13/07/1961
10 FERULLO PABLO ENRIQUE 22.073.472 08/04/1971
11 FLORES ORLANDO ENRIQUE 11.909.790 27/06/1955
12 PELLEGRINI EMILIO ARIEL 23.239.125 20/06/1973
13 ROQUÉ JORGE OSVALDO 12.598.302 24/06/1956
14 SOLBES RICARDO LUIS 22.263.198 21/06/1970
15 ZELAYA JULIO ESTEBAN 22.877.980 30/08/1972
EQUIPO: CEF 18
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ACUÑA ANGEL AGUSTIN 8.089.336 17/10/1944
2 CABRERA MAURICIO 20.692.510 17/12/1969
3 CEJAS MARTIN 22.664.751 20/06/1974
4 DEL CORRO JORGE 16.132.728 06/01/1966
5 DERWIDUEE MARCOS 22.689.813 05/07/1972
6 FLORES DANIEL J 14.073.168 09/07/1960
7 HAMAUD AMADO DAVID 16.784.377 14/12/1963
8 MAZZA OSCAR EDUARDO 23.616.918 04/02/1974
9 MOYA RAUL 14.225.941 22/12/1960
10 PICCINETI HORACIO F 20.176.886 20/06/1969
11 RIVERO VICTOR 21.334.966 21/08/1970
12 RODRIGUEZ FACUNDO 22.664.915 31/08/1974
13 SALAZAR ROBERTO 16.540.992 19/11/1963
14 SERPA HECTOR ARMANDO 17.614.872 23/06/1966
15 URBANI JUAN JOSE 21.341.144 25/02/1970
16 VILLALVA HECTOR CARLOS 13.475.621 06/02/1960
17 WEXLER LUIS 14.368.647 21/11/1961
EQUIPO: TUCUMAN BB
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ABDALA SERGIO 14.660.431 14/01/1962
2 BASUALDO ENRIQUE R 14.961.335 25/06/1962
3 BURGOS RAUL ALBERTO 20.692.438 07/12/1969
4 CARABAJAL GUSTAVO A 20.219.629 06/11/1968
5 CARINO NESTOR NICOLAS 20.219.188 30/09/1969
6 CASTRO LUIS RICARDO 14.410.201 03/02/1962
7 CORONEL DANIEL B 17.613.620 15/04/1965
8 CHAR MARTIN OSVALDO 12.607.257 07/02/1957
9 DI SANTI CARLOS H 13.848.068 28/07/1960
10 FIGUEROA PEDRO CESAR 7.379.444 27/06/1949
11 JEREZ JUAN CARLOS 18.505.917 18/06/1967
12 LOZYNKO PEDRO A 17.182.730 16/07/1964
13 MALPARTIDA JOMI 92.829.896 08/09/1966
14 MOLINA PABLO E 23.930.315 13/02/1974
15 MOLINA ROBERTO A 16.176.659 09/11/1962
16 MARTIN WALTER R 14.480.312 06/03/1962
17 MOLIZIA PABLO 23.517.764 16/10/1973
18 PAZ CARLOS B 12.352.850 13/04/1958
19 SUAREZ LUIS OMAR 16.686.342 09/12/1963
20 VIGLIANO JUAN 18.588.911 15/08/1967
EQUIPO: BELGRANO C
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 ALPEROVICH NAUM NOE SERGIO 21.328.359 13/04/1970
2 ARANCIBIA HORACIO DANIEL 20.433.850 14/10/1969
3 ARRIETA ELIAS DAVID RENE 22.030.688 05/02/1971
4 CANCELLIERI CARLOS FEDERICO 22.264.208 23/09/1971
5 FLORES GUSTAVO ALFREDO 17.041.106 01/12/1963
6 GAGGIO MARCOS CESAR 21.998.781 01/11/1971
7 GARCIA PABLO JAVIER 22.899.236 23/09/1972
8 GOLOBISKY ENRIQUE IGNACIO 22.263.942 21/08/1971
9 OVEJERO OSCAR RENE 20.758.098 09/02/1969
10 PALACIOS EDMUNDO MARCELO 21.326.571 17/03/1970
11 PALAZZO CARLOS SEBASTIAN 22.877.276 04/07/1972
12 RIOS JUAN PABLO 22.243.767 10/12/1971
13 SQUASSI LUIS RICARDO 22.073.718 10/04/1971
14 VINET RICARDO FABIAN 22.414.739 25/05/1972
EQUIPO: INDEPENDIENTE
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 AGUILAR SEGUNDO 17.270.469 22/01/1964
2 ALURRALDE JORGE 17.614.782
3 BRESINA JOSE 17.913.026 09/07/1966
4 HARO ALFREDO 17.042.430 20/01/1965
5 JARMA JULIO 17.614.658 18/01/1966
6 JIMENEZ AUGIER MIGUEL 13.848.845 29/09/1960
7 LEAL ANTONIO 17.601.904 28/03/1966
8 LUNA LUIS MARCELO 17.268.391 25/09/1964
9 MALDONADO ENRIQUE 12.870.300 11/11/1958
10 MATAR FERNANDO 22.468.411 05/02/1972
11 OLIVERA ROQUE 18.185.705 20/02/1967
12 OSORES SERGIO 16.216.184 12/02/1964
13 PEÑALOZA JOSE 16.934.798 19/12/1964
14 PERALTA EDUARDO 16.383.720 19/04/1963
15 PEREZ JUAN LUIS 16.691.970 23/03/1964
16 RAMALLO LUIS 14.410.562 27/12/1961
17 RIVERO JOSE 18.187.401 03/03/1967
18 ROBLES CARLOS ADRIAN 22.264.478 19/10/1971
19 RUIZ GUSTAVO 14.226.277 10/05/1961
EQUIPO: ESTUDIANTES
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 AGÜERO LUIS 21.465.017 21/03/1970
2 ALONSO CHRISTIAN 24.153.061 13/03/1974
3 ECHEVARRIA SERGIO 20.219.071 03/09/1968
4 GODOY JOSE ALEJANDRO 16.947.417 22/02/1964
5 GONZALEZ AUGUSTO 21.026.584 07/07/1969
6 HEREDIA JUAN 18.528.215 24/06/1967
7 LAHITE VICTOR 21.332.319 09/07/1970
8 PUERTAS MARTINEZ MARIO 18.550.366 10/08/1967
9 SALCEDO ROBERTO 16.686.468 02/05/1964
10 SQUASSI PATRICIO DANIEL 21.329.256 15/07/1970
11 VAZQUEZ JORGE 17.269.518 17/12/1964
EQUIPO: BELGRANO B
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 RAYA GONZALO ARISTIDES 20.159.061 12/01/1968
2 SAN MARTIN ROQUE MANUEL 13.710.995 23/03/1960
3 KANCYPER GUSTAVO 18.376.427 03/07/1967
4 ARGAÑARAZ LUIS MANUEL 8.285.393 21/06/1950
5 HERRERA GERARDO ESTEBAN 18.451.522 16/04/1967
6 MAURIN JORGE LUIS 20.760.862 25/06/1969
7 MORINI DANTE BERNARDO 14.226.904 04/05/1961
8 ARMANDO GUSTAVO JOSE 23.238.742 26/05/1973
9 MARTINEZ RIERA JAVIER 17.861.206 08/03/1967
10 SALATINO ALEJANDRO FABIAN 21.968.122 16/02/1971
11 GOMEZ SALAS CESAR AUGUSTO 18.185.156 12/11/1966
12 FRANCO MIGUEL ANGEL 14.660.807 04/11/1961
EQUIPO: ASOCIACION MITRE
APELLIDO Y NOMBRE DNI F.DE NACIM
1 AVILA ALFREDO 14.359.547 29/04/1961
2 CARRAZANA JOSE LUIS 21.829.289 28/02/1971
3 DUPUY EDGARDO
4 JARMA DARIO
5 LOPEZ ADOLFO
6 MAINARDI FEDERICO 18.203.145 04/07/1966
7 MAINARDI PABLO 16.932.731 02/02/1964
8 MURUAGA ENRIQUE 12.870.241 28/04/1957
9 MURUAGA JOSE 10.402.184 08/02/1952
10 OLIVA ANTONIO 16.176.936 30/04/1963
11 PERINOTI MARCELO 17.376.774 28/06/1965
12 VIGIANI JORGE 20.285.535 12/06/1968

Deja un comentario

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.