El tribunal de penas de la Asociación Tucumana de Basquetbol le adjudicó dos puntos a Tucumán BB, correspondientes al partido que debía jugar el 27 de mayo contra Alberdi-Su Crédito, por la novena fecha del Anual de Primera «A».
El órgano punitivo aplicó el artículo 71º, inciso A2 que dice: «corresponderá la pérdida de puntos o el descuento, sin perjuicio de otras sanciones que prevé este Código, cuando una de las entidades competidoras no se encontrare en la cancha a la hora indicada para la iniciación del encuentro y vencida la tolerancia, si la hubiese, salvo razones de fuerza mayor debidamente justificadas y comprobadas, en cuyo caso se reprogramará el encuentro».
Alberdi -que no sumará punto alguno- no presentó descargo y, además, deberá abonar una multa de $ 609 y tendrá que correr con los gastos que demandó la apertura de la cancha por parte del local. «Merece destacarse que el club Alberdi no presentó descargo, teniendo dicha actitud un reconocimiento tácito de lo informado por los árbitros», apuntó el tribunal.
También Atlético Tucumán recibió una pena económica de $ 528, a causa de los incidentes suscitados cuando finalizaba el partido con Estudiantes, correspondiente al torneo de Ascenso. El tribunal observó algunas contradicciones en el descargo efectuado por los «decanos».
Tabla de posiciones de Primera:
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF | |
| 1 | ALBERDI (1) | 20 | 11 | 10 | 1 | 834 | 688 | 146 |
| 2 | TALLERES | 19 | 11 | 9 | 2 | 726 | 655 | 71 |
| 3 | TUCUMAN BB | 19 | 11 | 8 | 3 | 812 | 705 | 107 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 17 | 11 | 6 | 5 | 897 | 875 | 22 |
| 5 | CONCEPCION BB | 16 | 11 | 5 | 6 | 706 | 615 | 91 |
| 6 | BELGRANO | 16 | 11 | 5 | 6 | 887 | 799 | 88 |
| 7 | ALDERETES (2) | 16 | 10 | 6 | 4 | 722 | 712 | 10 |
| 8 | C.CORDOBA | 16 | 11 | 5 | 6 | 824 | 905 | -81 |
| 9 | ASOC.MITRE (2) | 15 | 10 | 5 | 5 | 844 | 831 | 13 |
| 10 | HURACAN BB | 14 | 11 | 3 | 8 | 793 | 877 | -84 |
| 11 | BARRIO JARDIN | 13 | 11 | 2 | 9 | 774 | 1002 | -228 |
| 12 | JUV.UNIDA | 12 | 11 | 1 | 10 | 758 | 893 | -135 |
Tabla de posiciones de Juveniles:
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF | |
| 1 | TALLERES | 21 | 11 | 10 | 1 | 833 | 631 | 202 |
| 2 | ALBERDI | 20 | 11 | 9 | 2 | 872 | 740 | 132 |
| 3 | CONCEPCION BB | 19 | 11 | 8 | 3 | 818 | 778 | 40 |
| 4 | TUCUMAN BB | 18 | 11 | 7 | 4 | 873 | 763 | 110 |
| 5 | INDEPENDIENTE | 18 | 11 | 7 | 4 | 846 | 817 | 29 |
| 6 | ASOC.MITRE (2) | 17 | 10 | 7 | 3 | 791 | 721 | 70 |
| 7 | BELGRANO | 16 | 11 | 5 | 6 | 818 | 860 | -42 |
| 8 | JUV.UNIDA | 14 | 11 | 3 | 8 | 651 | 747 | -96 |
| 9 | HURACAN BB | 14 | 11 | 3 | 8 | 750 | 882 | -132 |
| 10 | C.CORDOBA | 13 | 11 | 2 | 9 | 760 | 828 | -68 |
| 11 | ALDERETES (2) | 13 | 10 | 3 | 7 | 655 | 757 | -102 |
| 12 | BARRIO JARDIN | 12 | 11 | 1 | 10 | 721 | 866 | -145 |
(1) Perdió los puntos en la 9° fecha.
(2) Partido suspendido de la 7° fecha, será reprogramado.
La próxima fecha se jugará el 2 de Julio del 2010.
Fuente: La Gaceta
es una verguenza.a ver cdo vayan a la otra liga ya la plata no les va a servir para mierda
los juveniles de concepcion solo perdieron dos partidos no tres! corrijan x favor!