
Hoy seguirá desarrollandose el Torneo de Intermedia “Copa Bicentenario-Secretaría de Deportes del Gobierno de Tucumán” que organiza la Asociación Tucumana de Basquetbol.
Esta noche se jugará la 7ª fecha del certamen que tiene al conjunto de Villa Luján como puntero e invicto (12 puntos en 6 presentaciones) seguido por Belgrano con 11 y Talleres se ubica tercero con 10 puntos.
Por reglamento los partidos pendientes deben jugarse antes de disputar la 9° fecha (última de la primera rueda), Barrio Jardín debe jugar con Asociacion Mitre (de visitante) y con 13 de Mayo (de local).
A partir de las 22 se enfrentarán:
● Independiente vs. Belgrano, árbitros: Sebastián Gauna-Sultani;
● 13 de Mayo vs. Atlético, López-Alvarez;
● Talleres vs. Asociación Mitre, Núñez-Manuel Cisneros;
● Tucumán BB vs. Villa Luján, Briseño (h)-Inochea; y
● Estudiantes vs. Barrio Jardín, Raúl Gauna-Angel Cisneros.
Tabla de Posiciones:
| EQUIPOS: | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
| 1 | VILLA LUJAN | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 451 | 385 |
| 2 | BELGRANO | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 433 | 380 |
| 3 | TALLERES | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 362 | 349 |
| 4 | TUCUMAN BB | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376 | 370 |
| 5 | ASOC. MITRE (1) | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 386 | 310 |
| 6 | INDEPENDIENTE | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 435 | 412 |
| 7 | ATLETICO TUC. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 368 | 426 |
| 8 | ESTUDIANTES | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 325 | 394 |
| 9 | BARRIO JARDIN (1)(2) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 274 | 268 |
| 10 | 13 DE MAYO (2) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 233 | 349 |
| (1) y (2): Pendientes. |
Resultados de la primera Rueda:
| 1° Fecha | ||||
| ATLETICO TUC. | 63 | 75 | VILLA LUJAN | |
| BELGRANO | 78 | 74 | TUCUMAN BB | |
| ESTUDIANTES | 45 | 62 | TALLERES | |
| INDEPENDIENTE | 82 | 41 | 13 DE MAYO | |
| BARRIO JARDIN | 0 | 0 | ASOC. MITRE | |
| 2° Fecha | ||||
| ASOC. MITRE | 0 | 0 | BARRIO JARDIN | |
| TALLERES | 59 | 55 | INDEPENDIENTE | |
| TUCUMAN BB | 45 | 44 | ESTUDIANTES | |
| VILLA LUJAN | 66 | 51 | BELGRANO | |
| ASOC. MITRE | 68 | 70 | ATLETICO TUC. | |
| BARRIO JARDIN | 0 | 0 | 13 DE MAYO | |
| 3° Fecha | ||||
| BELGRANO | 66 | 64 | ASOC. MITRE | |
| ESTUDIANTES | 77 | 87 | VILLA LUJAN | |
| INDEPENDIENTE | 80 | 85 | TUCUMAN BB | |
| 13 DE MAYO | 42 | 53 | TALLERES | |
| ATLETICO TUC. | 61 | 64 | BARRIO JARDIN | |
| 4° Fecha | ||||
| TUCUMAN BB | 45 | 39 | 13 DE MAYO | |
| VILLA LUJAN | 77 | 67 | INDEPENDIENTE | |
| ASOC. MITRE | 78 | 52 | ESTUDIANTES | |
| ATLETICO TUC. | 51 | 82 | BELGRANO | |
| BARRIO JARDIN | 72 | 55 | TALLERES | |
| 5° Fecha | ||||
| ESTUDIANTES | 59 | 53 | ATLETICO TUC. | |
| INDEPENDIENTE | 73 | 80 | ASOC. MITRE | |
| 13 DE MAYO | 62 | 73 | VILLA LUJAN | |
| TALLERES | 68 | 62 | TUCUMAN BB | |
| BELGRANO | 87 | 77 | BARRIO JARDIN | |
| 6° Fecha | ||||
| VILLA LUJAN | 73 | 65 | TALLERES | |
| ASOC. MITRE | 96 | 49 | 13 DE MAYO | |
| ATLETICO TUC. | 70 | 78 | INDEPENDIENTE | |
| BELGRANO | 69 | 48 | ESTUDIANTES | |
| BARRIO JARDIN | 61 | 65 | TUCUMAN BB | |
.