La penúltima fecha de la zona A1, en forma parcial, y la última completa de la zona A2, se jugará esta noche por el Anual “Exequiel Ruiz” en el básquet capitalino.
El puntero del grupo Competencia, Talleres, y Tucumán BB, postergaron su cotejo.
Esta es la cartelera, con partidos, canchas y jueces de Primera (inician a las 22) y U19 (a las 20.15):
Zona A1:
● Independiente vs. Asociación Mitre, Briseño-Sebastián Gauna e Inochea-Flores y
● Belgrano vs. Alberdi Su Crédito, Sultani-Manuel Cisneros y Grassi-Angel Ibáñez.
Zona B2:
● Barrio Jardín vs. Central Córdoba, en “CC”, Luis Benedek-Antonio Briseño (h) y Raúl Gauna-Roberto Aluvarez;
● Concepción BB vs. Huracán BB, Jorge Núñez-Víctor Barrionuevo y Eduardo López-Angel Cisneros y
● Villa de Alderetes vs. Juventud Unida, Rodrigo Gutiérrez-Martín Florio (h) y Angel Díaz-Francisco Galván (h)
Tabla de Posiciones PRIMERA:
| EQUIPOS: A1 | PTS | J | G | P | TF | TC | |
| 1 | TALLERES | 15 | 8 | 7 | 1 | 647 | 577 |
| 2 | ALBERDI | 13 | 8 | 5 | 3 | 718 | 652 |
| 3 | TUCUMAN BB | 13 | 8 | 5 | 3 | 687 | 665 |
| 4 | ASOC.MITRE | 11 | 8 | 3 | 3 | 733 | 769 |
| 5 | BELGRANO | 11 | 8 | 3 | 5 | 644 | 670 |
| 6 | INDEPENDIENTE | 9 | 8 | 1 | 7 | 584 | 680 |
| EQUIPOS: A2 | PTS | J | G | P | TF | TC | |
| 1 | ALDERETES | 15 | 8 | 7 | 1 | 611 | 501 |
| 2 | CONCEPCION BB | 15 | 8 | 7 | 1 | 568 | 467 |
| 3 | HURACAN BB | 11 | 8 | 3 | 5 | 663 | 611 |
| 4 | C.CORDOBA | 11 | 8 | 3 | 5 | 523 | 635 |
| 5 | JUV.UNIDA | 9 | 7 | 2 | 5 | 437 | 515 |
| 6 | BARRIO JARDIN | 8 | 7 | 1 | 6 | 479 | 552 |
Tabla de Posiciones U19:
| EQUIPOS: A1 | PTS | J | G | P | TF | TC | |
| 1 | TALLERES | 16 | 8 | 8 | 0 | 622 | 419 |
| 2 | ASOC.MITRE | 12 | 8 | 4 | 4 | 568 | 549 |
| 3 | TUCUMAN BB | 11 | 8 | 3 | 5 | 520 | 552 |
| 4 | ALBERDI | 11 | 8 | 3 | 5 | 516 | 554 |
| 5 | BELGRANO | 11 | 8 | 3 | 5 | 582 | 652 |
| 6 | INDEPENDIENTE | 10 | 8 | 2 | 6 | 491 | 574 |
| EQUIPOS: A2 | PTS | J | G | P | TF | TC | |
| 1 | C.CORDOBA | 15 | 8 | 7 | 1 | 608 | 548 |
| 2 | CONCEPCION BB | 12 | 7 | 5 | 2 | 429 | 399 |
| 3 | HURACAN BB | 12 | 8 | 4 | 4 | 634 | 583 |
| 4 | ALDERETES | 11 | 7 | 4 | 3 | 432 | 392 |
| 5 | JUV.UNIDA | 11 | 9 | 2 | 7 | 495 | 597 |
| 6 | BARRIO JARDIN | 7 | 7 | 0 | 7 | 304 | 422 |
Fuente: La Gaceta