Esta semana sigue jugandose el Campeonato Clausura 2010 “MARIO SIRIA”, organizado por la Asociación de Basquetbol Veteranos de Tucumán.
Tucumán BB, Independiente y Belgrano C están al tope de las posiciones en la zona «A» con 19 puntos; mientras que en la zona ascenso la primera posición también esta compartida, Redes y Sargento Cabral marchan juntos con 18 puntos. La Programación completa correspondiente a la fecha 11ª es la siguiente:
Programación de partidos pendientes:
| Día | cancha | hora | ||||
| Belgrano B | Vs | 13 de Mayo B | mart | 16/nov | local | 22,00 |
| Barrio Jardín | Vs | Cef 18 | mierc | 17/nov | « | « |
| Belgrano A | Vs | San Cayetano | « | « | « | « |
| Telefónicos | Vs | A.J.C. | pendiente | « | « | |
| Nicolas Avellaneda | Vs | Contadores | « | |||
Programación de la 11ª fecha de la Categoría “A”:
| Día | cancha | hora | ||||
| Belgrano A | Vs | Belgrano C | viern | 19/nov | Local | 22,00 |
| Talleres | Vs | San Pablo | sab, | 20/nov | Local | 20,00 |
| Estudiantes | Vs | Villa Luján | dom | 21/nov | « | 10,00 |
| Barrio Jardín | Vs | Tucumán BB | « | « | « | « |
| Cef 18 | Vs | Belgrano B | « | « | « | « |
| 13 de Mayo | Vs | Asoc. Mitre | « | « | « | « |
| Independiente | Vs | San Cayetano | « | « | « | « |
Programación de la 11ª fecha de la Categoría “B”:
| Día | cancha | hora | ||||
| Comp. Avellaneda | Vs | Juventud Unida | mierc | 17/nov | Local | 22,15 |
| A.J.C. | Vs | Contadores | viern | 19/nov | « | 22,00 |
| Nicolas Avellaneda | Vs | Sargento Cabral | sab, | 20/nov | « | 20,30 |
| U. Tecnológica | Vs | Zenón Santillán | « | « | huracán | 20,30 |
| Gral Las Heras | Vs | Telefónicos | dom | 21/nov | Nic.Avellan | 10,00 |
| Bella Vista | Vs | Redes Argentinas | « | « | « | « |
| Alderetes | GP | San Andrés | ||||
Resultados de la 10ª fecha de la Categoría “A”:
| Villa Luján | 71 | Barrio Jardín | 61 |
| Belgrano A | 82 | San Pablo BB | 70 |
| Tucumán BB | 91 | Cef 18 | 51 |
| Belgrano C | 83 | Estudiantes | 59 |
| Talleres | 77 | San Cayetano | 66 |
| Independiente | 87 | Asoc.Mitre | 62 |
| Belgrano B | Post | 13 de Mayo B | |
Resultados de la 10ª fecha de la Categoría “B”:
| Gral Las Heras | 80 | Alderetes | 62 |
| Contadores | 64 | Comp.Avellaneda | 60 |
| Bella Vista | 53 | Zenón Santillán | 48 |
| Nicolas Avellaneda | 57 | Juventud Unida | 39 |
| U. Tecnológica | 61 | Sargento Cabral | 59 |
| Telefónicos | Post | A.J.C. | |
| Redes Argentinas | GP | San Andrés | |
Tabla de posiciones “A”:
| EQUIPOS | Ps | Jugo | Ganó | Perdió | |
| 1 | Independiente | 19 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | Tucumán BB | 19 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Belgrano C | 19 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Belgrano B | 17 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | Asociación Mitre | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Cef 18 | 15 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | 13 de Mayo B | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | San Pablo BB | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | Talleres | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 10 | Villa Luján | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 11 | Estudiantes | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 12 | Barrio Jardín | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 13 | San Cayetano | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 14 | Belgrano A | 10 | 9 | 1 | 8 |
Tabla de posiciones “B”:
| EQUIPOS | Ps | Jugo | Ganó | Perdió | |
| 1 | Redes Argentinas | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Sargento Cabral | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Gral Las Heras | 17 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Contadores | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | U. Tecnológica | 16 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Complejo Avellaneda | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Alderetes | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | Nicolás Avellaneda | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | Bella Vista | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | A.J.C. | 13 | 9 | 5 | 4 |
| 11 | Zenón Santillán | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 12 | Juventud Unida | 11 | 10 | 3 | 7 |
| 13 | Telefónicos | 9 | 9 | 1 | 8 |
| 14 | San Andres | 6 | 10 | 1 | 9 |
Suspendidos y Fallos al 15/11/2010:
1) Cesar Martín 7 años de suspensión a partir del 17/9/07.
2) Brizuela De Tucumán BB Expulsado de los Veteranos, No puede asistir a ningún encuentro de esta categoría
3) Diaz Prat – Talleres Expulsado de los Veteranos
4) Estudiantes Roberto Garau – Susp, por 2 años por Agresión a W. Martin de T.BB desde el 3/11/08
5) Concepción BB Fachat 2 años a partir del 16/5/09
6) All boys Debe $100 Arbitros (pagó $50,- debe $50)
7) Vivienda Debe $125 de arbitros
8) Mirabella NO tiene permitido el acceso a ningun partido de veteranos
9) Asoc. Mitre Enrique Muruaga. suspendido por 5 años a partir del 10/06/2010.
10) 13 de Mayo Batista Marcelo -9 partidos.
11) Concepción BB: Debe $65 pesos.
12) Tucumán BB Castro Luis 6 meses de suspensión
13) A.J.C. Vega Danel Suspendido Provisoriamente,
14) Alderetes Murel, Camilo, Suspendido Provisoriamente 8 partidos cumplió 6
15) San Andrés Debe un arancel $60
16) Nicolas Avellaneda Albornoz, Ramón -YE Idigora Matias Informados – suspendido provisoriamente
17) Alderetes Corbalan Marcelo – suspendido Provisoriamente
18) 13 de Mayo Barraza Walter – Suspendido provisoriamente.
Telefonos de interés:
PRESIDENTE: Daniel Lazarte 155893830
SECRETARIO: Osvaldo Yapur 4514393
TESORERO: Carlos Mercado 155874018
Vocal Titular: Dardo Ponce 156455062
Vocal titular: Mario Puertas 154020328
Revisor de Cuenta: Luis Argañaraz 156448598
Vocales suplente: Tirso Araujo 155947874
Vocal Suplente: Mauricio Cabrera 154130603
Revisor de cuenta: Alberto Nanterne 155908560
FUENTE: http://www.maxibasquettucuman.com.ar.