Talleres y Central Córdoba protagonizarán un duelo de ganadores de la fecha inaugural cuando esta noche se dispute (21.45 en Primera y 20.15 en U19) la segunda jornada del Torneo Clausura “Lonera Córdoba”, en la categoría A del básquet capitalino.
Este es el programa de encuentros y árbitros nominados:
Juventud Unida-Independiente, Briseño (h)-Benedek y Luna-Díaz; Nicolás Avellaneda-Estudiantes, en Monteagudo 955, Sultani-Manuel Cisneros y Tomás Vargas-Ibáñez;
Talleres-Central Córdoba, Núñez-Huacollo y Medina-Galván; Tucumán BB-Belgrano, Barrionuevo-Allende y Beltrán-Maximiliano Vargas; Villa de Alderetes-Atlético, Sebastián Gauna-Galván (h) y Dragonetti-Ángel Cisneros y All Boys-Asociación Mitre, Briseño-Florez y Sale-Aguilar; libre: Juan Bautista Alberdi.
• El domingo, en escenario a designar, se jugarán las finales del Torneo Iniciación del básquet femenino. A las 17, se enfrentan en U19 Concepción BB-San Cayetano, y a las 18.30, en división Crucero, Concepción BB-Tucumán BB.
Tabla de Posiciones de Primera:
EQUIPOS – Primera | PTS | ARR | PJ | PG | TF | TC | |
1 | Asociación Mitre | 46 | 44 | 1 | 0 | 91 | 75 |
2 | Tucumán BB | 44 | 42 | 1 | 0 | 80 | 63 |
3 | Talleres | 43 | 41 | 1 | 0 | 92 | 84 |
4 | J.B. Alberdi | 43 | 41 | 1 | 0 | 68 | 63 |
5 | Belgrano CyD | 38 | 37 | 0 | 1 | 84 | 92 |
6 | Juventud Unida | 37 | 36 | 0 | 1 | 80 | 82 |
7 | Independiente | 37 | 36 | 0 | 1 | 63 | 68 |
8 | Central Córdoba | 36 | 34 | 1 | 0 | 82 | 72 |
9 | V. de Alderetes | 34 | 33 | 0 | 1 | 75 | 91 |
10 | Nicolas Avellaneda | 34 | 33 | 0 | 1 | 72 | 82 |
11 | All Boys | 31 | 31 | — | — | — | — |
12 | Atlético | 30 | 29 | 0 | 1 | 63 | 80 |
13 | Estudiantes | 26 | 24 | 1 | 0 | 82 | 80 |
Tabla de Posiciones de U19:
EQUIPOS U19 | PTS | PJ | PG | TF | TC | |
1 | Belgrano CyD | 2 | 1 | 0 | 56 | 46 |
2 | Tucumán BB | 2 | 1 | 0 | 80 | 57 |
3 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 77 | 43 |
4 | Juventud Unida | 2 | 1 | 0 | 85 | 73 |
5 | Nicolas Avellaneda | 2 | 1 | 0 | 68 | 38 |
6 | Asociación Mitre | 2 | 1 | 0 | 64 | 50 |
7 | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 73 | 85 |
8 | Talleres | 1 | 0 | 1 | 46 | 55 |
9 | J.B. Alberdi | 1 | 0 | 1 | 43 | 77 |
10 | Atlético | 1 | 0 | 1 | 57 | 80 |
11 | V. de Alderetes | 1 | 0 | 1 | 50 | 64 |
12 | Central Córdoba | 1 | 0 | 1 | 38 | 68 |
13 | All Boys | 0 | — | — | — | — |
_
Fuente: LA GACETA