«Nos tocó integrar la zona más difícil, con tres potencias y otras tres selecciones sureñas que han venido creciendo en forma sostenida», afirmó el entrenador del combinado tucumano de básquet, categoría Preinfantiles, Ricardo Siria, antes de la partida de la delegación rumbo a Catamarca.
Nuestra representación tenía previsto viajar en la madrugada de hoy hacia aquella provincia, donde a partir de mañana y hasta el viernes 14 se disputará la novena edición del Campeonato Argentino de la categoría.
El técnico aludía al poderío de Entre Ríos (último campeón), Capital y Córdoba y a los restantes componentes de la zona «A», Chubut (primer rival, mañana desde las 21), Neuquén y Río Negro.
Este grupo jugará en el polideportivo «Fray Mamerto Esquiú», mientras que el «B» lo hará en la cancha de Olimpia y lo conforman San Juan, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca.
Siria destacó que sólo cuatro chicos de los 12 que componen el plantel tucumano juegan habitualmente en sus clubes. Tucumán ocupó el 10º lugar en el Argentino que se realizó en Chaco (2006), en el que se consagró Buenos Aires; y terminó octavo en el torneo que se llevó a cabo en Capital Federal, en el que se coronó Entre Ríos.
EL PLANTEL:
| N° | JUGADOR | PUESTO | F.NACIM | TALLA | CLUB |
| 4 | Javier González Raffo | Alero | 12/06/95 | 1,64 | Avellaneda Central |
| 5 | Facundo padilla | Alero | 02/09/95 | 1,68 | Belgrano |
| 6 | Enzo Vignoli | Alero | 27/02/95 | 1,68 | Villa Luján |
| 7 | Martín Medina | Base | 06/09/95 | 1,66 | Belgrano |
| 8 | Lucas Castillo | Alero | 07/07/95 | 1,72 | Independiente |
| 9 | Ian Isgut | Pivot | 03/04/95 | 1,79 | Central Córdoba |
| 10 | Santiago Moeremans | Alero | 08/02/95 | 1,72 | Estudiantes |
| 11 | Ignacio Ferrán Gómez | Escolta | 13/06/95 | 1,59 | Huracán BB |
| 12 | Jorge Salvatierra | Pivot | 06/09/95 | 1,85 | Juan Bautista Alberdi |
| 13 | Gianlucas Giannini | Base | 04/04/95 | 1,76 | Central Córdoba |
| 14 | Lucas Olveira | Alero | 13/03/95 | 1,68 | Juventud Unida |
| 15 | Marcos Contreras | Pivot | 14/10/95 | 1,80 | Nicolás Avellaneda |
Entrenador jefe: Ricardo Siria. Asistentes: Ricardo Ponce-Matías Nieva. Arbitro: Antonio Briseño (h).
FIXTURE DE LA COMPETENCIA:
ZONA «A»: Entre Ríos, Capital Federal, Córdoba, Neuquén, Chubut, Río Negro y Tucumán.
ZONA «B»: San Juan, Misiones, Santa Fé, Buenos Aires, La Rioja, Sgo.del Estero y Catamarca.
1era Fecha: 07/11/2008
| HORA | ZONA «A» | HORA | ZONA «B» |
| 17.00 | Córdoba vs. Neuquén | 17.00 | Santa Fé vs. Buenos Aires |
| 19.00 | Capital Federal vs. Río Negro | 19.00 | Misiones vs. Sgo.del Estero |
| 21.00 | Tucumán vs. Chubut | 21.00 | Catamarca vs. La Rioja |
| Libre: | Entre Ríos | Libre: | San Juan |
2da Fecha: 08/11/2008
| HORA | ZONA «A» | HORA | ZONA «B» |
| 10.00 | Entre Ríos vs. Córdoba | 10.00 | San Juan vs. Santa Fé |
| 10.00 | Neuquén vs. Río Negro | 10.00 | Buenos Aires vs. Sgo.del Estero |
| 12.00 | Chubut vs. Capital Federal | 12.00 | La Rioja vs. Misiones |
| Libre: | Tucumán | Libre: | Catamarca |
3era Fecha: 08/11/2008
| HORA | ZONA «A» | HORA | ZONA «B» |
| 18.00 | Entre Ríos vs. Tucumán | 18.00 | San Juan vs. Catamarca |
| 20.00 | Córdoba vs. Río Negro | 20.00 | Santa Fé vs. Sgo.del Estero |
| 22.00 | Neuquén vs. Chubut | 22.00 | Buenos Aires vs. La Rioja |
| Libre: | Capital Federal | Libre: | Misiones |
4ta Fecha: 09/11/2008
| HORA | ZONA «A» | HORA | ZONA «B» |
| 17.00 | Tucumán vs. Río Negro | 17.00 | Misiones vs. Santa Fé |
| 19.00 | Capital Federal vs. Córdoba | 19.00 | La Rioja vs. San Juan |
| 21.00 | Entre Ríos vs. Chubut | 21.00 | Catamarca vs. Sgo.del Estero |
| Libre: | Neuquén | Libre: | Buenos Aires |
5ta Fecha: 10/11/2008
| HORA | ZONA «A» | HORA | ZONA «B» |
| 17.00 | Tucumán vs. Capital Federal | 17.00 | Buenos Aires vs. San Juan |
| 19.00 | Neuquén vs. Entre Ríos | 19.00 | Sgo.del Estero vs. La Rioja |
| 21.00 | Río Negro vs. Chubut | 21.00 | Misiones vs. Catamarca |
| Libre: | Córdoba | Libre: | Santa Fé |
6ta Fecha: 11/11/2008
| HORA | ZONA «A» | HORA | ZONA «B» |
| 17.00 | Córdoba vs. Tucumán | 17.00 | San Juan vs. Sgo.del Estero |
| 19.00 | Entre Ríos vs. Río Negro | 19.00 | Misiones vs. Buenos Aires |
| 21.00 | Capital Federal vs. Neuquén | 21.00 | Catamarca vs. Santa Fé |
| Libre: | Chubut | Libre: | La Rioja |
7ma Fecha: 12/11/2008
| HORA | ZONA «A» | HORA | ZONA «B» |
| 17.00 | Chubut vs. Córdoba | 17.00 | La Rioja vs. Santa Fé |
| 19.00 | Capital Federal vs. Entre Ríos | 19.00 | Misiones vs. San Juan |
| 21.00 | Tucumán vs. Neuquén | 21.00 | Catamarca vs. Buenos Aires |
| Libre: | Río Negro | Libre: | Sgo.del Estero |
FUENTE: LA GACETA
