Esta tarde, desde las 15, se cumplirá la quinta fecha del Torneo Apertura “Agustín Carrizo”, en las divisiones formativas del básquet capitalino.
La ATBB recordó a los clubes afiliados que desde hoy regirán las nuevas normas de juego de las divisiones Preinfantiles e Infantiles.
Los equipos están obligados a presentar alineaciones distintas en el primer y segundo cuartos; mientras que en el tercero, cuarto y tiempos suplementarios, las formaciones serán libres, con la única limitación de quintas faltas o descalificación del jugador.
Esta es la cartelera de partidos y los árbitros designados:
Zona “A”:
Alderetes vs. All Boys, López-Florio;
Tucumán BB vs. Alberdi, Núñez-Benedek;
San Cayetano vs. 13 de Mayo, Silva-Díaz;
Redes vs. Avellaneda Central, Barrionevo-Urueña
Central Córdoba vs. Juventud Unida, Sebastián Gauna-Sale.
Zona “B”:
Estudiantes vs. Concepción BB (en Concepción BB), Ibáñez-Angel Cisneros;
Belgrano vs. Independiente (en Independiente), Manuel Cisneros-Inochea;
Asociación Mitre vs. Villa Luján, Antonio Briseño (h)-Galván;
Talleres vs. Sportivo Floresta, Raúl Gauna-Alvarez
Barrio Jardín vs. Huracán BB, Antonio Briseño-Cabeza.
Fuente: La Gaceta
*
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA INFANTILES | ||||
| ZONA B | ||||
| PUNTOS | GOLES FAVOR | GOLES CONTRA | DIFERENCIA | |
| INDEPENDIENTE | 6 | 282 | 115 | 167 |
| ESTUDIANTES | 6 | 213 | 124 | 89 |
| HURACAN BB | 5 | 210 | 205 | 5 |
| BELGRANO | 5 | 231 | 142 | 89 |
| CONCEPCION BB | 5 | 220 | 159 | 61 |
| TALLERES | 5 | 226 | 184 | 42 |
| ASOC. MITRE | 4 | 202 | 218 | -16 |
| FLORESTA | 3 | 67 | 313 | -246 |
| BARRIO JARDIN | 3 | 122 | 205 | -83 |
| VILLA LUJAN | 3 | 105 | 213 | -108 |
| ZONA A | ||||
| PUNTOS | GOLES FAVOR | GOLES CONTRA | DIFERENCIA | |
| ALL BOYS | 2 | 72 | 171 | -99 |
| N. AVELLANEDA | 2 | 73 | 154 | -81 |
| AV. CENTRAL | 2 | 71 | 45 | 26 |
| JUVENTUD | 3 | 89 | 82 | 7 |
| R. ARGENTINAS | 3 | 124 | 131 | -7 |
| ALDERETES | 3 | 118 | 167 | -49 |
| SAN CAYETANO | 4 | 143 | 148 | -5 |
| ALBERDI | 4 | 210 | 55 | 155 |
| TUCUMAN BB | 4 | 73 | 58 | 15 |
| C. CORDOBA | 5 | 217 | 212 | 5 |
| 13 DE MAYO | 6 | 163 | 130 | 33 |
*
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA CADETES | ||||
| ZONA B | ||||
| PUNTOS | GOLES FAVOR | GOLES CONTRA | DIFERENCIA | |
| ESTUDIANTES | 6 | 214 | 130 | 84 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 274 | 114 | 160 |
| BARRIO JARDIN | 5 | 186 | 232 | -46 |
| TALLERES | 5 | 226 | 167 | 59 |
| BELGRANO | 5 | 218 | 162 | 56 |
| ASOC. MITRE | 5 | 222 | 186 | 36 |
| CONCEPCION BB | 4 | 180 | 185 | -5 |
| HURACAN BB | 3 | 145 | 215 | -70 |
| FLORESTA | 3 | 83 | 290 | -207 |
| VILLA LUJAN | 3 | 161 | 228 | -67 |
| ZONA A | ||||
| PUNTOS | GOLES FAVOR | GOLES CONTRA | DIFERENCIA | |
| ALDERETES | 6 | 189 | 157 | 32 |
| SAN CAYETANO | 6 | 174 | 134 | 40 |
| 13 DE MAYO | 5 | 191 | 185 | 6 |
| C. CORDOBA | 5 | 206 | 172 | 34 |
| ALBERDI | 4 | 186 | 103 | 83 |
| TUCUMAN BB | 4 | 82 | 66 | 16 |
| R. ARGENTINAS | 2 | 70 | 128 | -58 |
| JUVENTUD | 2 | 89 | 130 | -41 |
| ALL BOYS | 2 | 74 | 151 | -77 |
| N. AVELLANEDA | 2 | 142 | 172 | -30 |
| AV. CENTRAL | 1 | 53 | 58 | -5 |
*
Hola!!
Les agradezco por haber pasado las
tablas de las inferiores!!
De verdad muchas gracias!!
Lo unico que les pido es que
traten de que siempre este actualizada!!
Bue..Saludos!!
Y de nuevo gracias!!
En que Club lo encuentro a «Ricky· Siria ?
Por favor, si tienen un correo, me lo pasan?
Gracias