El consejo único de la Asociación Tucumana de Basquetbol confirmó que el martes 25 comenzará el Torneo Anual de Primera División. Lo que era un secreto a voces se develó oficialmente: Redes Argentinas no jugará este torneo.
La entidad de Blas Parera 102, que preside Mario Anselma, argumentó que no está en condiciones económicas de afrontar los gastos que demanda la participación en la competencia. En consecuencia, automáticamente los «eléctricos» perdieron la categoría.
FIXTURE TORNEO ANUAL 2009 de 1° “A”:
| 1º FECHA | 2º FECHA | |||||
| ALBERDI | vs. | TUCUMAN BB | HURACAN BB | vs. | JUV.UNIDA | |
| BELGRANO | vs. | TALLERES | CONCEPCION BB | vs. | ASOC.MITRE | |
| C.CORDOBA | vs. | CONCEPCION BB | TALLERES | vs. | C.CORDOBA | |
| ASOC.MITRE | vs. | HURACAN BB | TUCUMAN BB | vs. | BELGRANO | |
| JUV.UNIDA | vs. | INDEPENDIENTE | ALDERETES | vs. | ALBERDI | |
| ALDERETES | LIBRE | INDEPENDIENTE | LIBRE | |||
| 3º FECHA | 4º FECHA | |||||
| BELGRANO | vs. | ALDERETES | CONCEPCION BB | vs. | INDEPENDIENTE | |
| C.CORDOBA | vs. | TUCUMAN BB | TALLERES | vs. | JUV.UNIDA | |
| ASOC.MITRE | vs. | TALLERES | TUCUMAN BB | vs. | ASOC.MITRE | |
| JUV.UNIDA | vs. | CONCEPCION BB | ALDERETES | vs. | C.CORDOBA | |
| INDEPENDIENTE | vs. | HURACAN BB | ALBERDI | vs. | BELGRANO | |
| ALBERDI | LIBRE | HURACAN BB | LIBRE | |||
| 5º FECHA | 6º FECHA | |||||
| C.CORDOBA | vs. | ALBERDI | TALLERES | vs. | HURACAN BB | |
| ASOC.MITRE | vs. | ALDERETES | TUCUMAN BB | vs. | INDEPENDIENTE | |
| JUV.UNIDA | vs. | TUCUMAN BB | ALDERETES | vs. | JUV.UNIDA | |
| INDEPENDIENTE | vs. | TALLERES | ALBERDI | vs. | ASOC.MITRE | |
| HURACAN BB | vs. | CONCEPCION BB | BELGRANO | vs. | C.CORDOBA | |
| BELGRANO | LIBRE | CONCEPCION BB | LIBRE | |||
| 7º FECHA | 8º FECHA | |||||
| ASOC.MITRE | vs. | BELGRANO | TUCUMAN BB | vs. | CONCEPCION BB | |
| JUV.UNIDA | vs. | ALBERDI | ALDERETES | vs. | HURACAN BB | |
| INDEPENDIENTE | vs. | ALDERETES | ALBERDI | vs. | INDEPENDIENTE | |
| HURACAN BB | vs. | TUCUMAN BB | BELGRANO | vs. | JUV.UNIDA | |
| CONCEPCION BB | vs. | TALLERES | C.CORDOBA | vs. | ASOC.MITRE | |
| C.CORDOBA | LIBRE | TALLERES | LIBRE | |||
| 9º FECHA | 10º FECHA | |||||
| JUV.UNIDA | vs. | C.CORDOBA | ALDERETES | vs. | TALLERES | |
| INDEPENDIENTE | vs. | BELGRANO | ALBERDI | vs. | CONCEPCION BB | |
| HURACAN BB | vs. | ALBERDI | BELGRANO | vs. | HURACAN BB | |
| CONCEPCION BB | vs. | ALDERETES | C.CORDOBA | vs. | INDEPENDIENTE | |
| TALLERES | vs. | TUCUMAN BB | ASOC.MITRE | vs. | JUV.UNIDA | |
| ASOC.MITRE | LIBRE | TUCUMAN BB | LIBRE | |||
| 11º FECHA | ||||||
| INDEPENDIENTE | vs. | ASOC.MITRE | ||||
| HURACAN BB | vs. | C.CORDOBA | ||||
| CONCEPCION BB | vs. | BELGRANO | ||||
| TALLERES | vs. | ALBERDI | ||||
| TUCUMAN BB | vs. | ALDERETES | ||||
| JUV.UNIDA | LIBRE |
Fuente: ATBB