
El área de competencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol dio a conocer el calendario de partidos de la primera fase de la Liga Nacional B 2009/10. La primera jornada empezará el viernes 16 de octubre, con 12 partidos.
Los 29 equipos participantes se dividirán en cuatro zonas (Sur, Centro, Noreste y Noroeste), según su ubicación geográfica. Se enfrentan todos contra todos en dos rondas, en un partido por fin de semana.
Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:
Región Sur:
Zona Sur I: Hispano Americano (Río Gallegos), Huracán (Trelew), Alianza Viedma (Viedma), Jorge Newbery (Carmen de Patagones), Unión Vecinal (La Plata), Los Indios (Moreno) y Vélez Sársfield (Buenos Aires).
Zona Centro II: Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (Buenos Aires), Banco Nación (Vicente López), Rosario Central (Rosario), Sport Club Cañadense (Cañada de Gómez), Colón (Santa Fe), Almagro (Esperanza), Brown (San Vicente) y Sportsmen Unidos (Rosario).
Región Norte:
Zona Noreste: Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay), San Salvador (San Salvador), Estudiantes (Concordia), Atlético Echagüe Club (Paraná), Asociación Española (Charata), Alvear (Villa Angela) y Unión Progresista (Villa Angela).
Zona Noroeste: Facundo (La Rioja), Central Córdoba (Tucumán), Anzorena (Mendoza), San Martín (Mendoza), Unión Eléctrica (Córdoba), Tiro Federal (Morteros) y Banda Norte (Río Cuarto).
Los ascensos al TNA volverán a ser dos, uno por cada región.
LA PRIMERA FECHA: VIERNES 16 DE OCTUBRE
Fixture Liga B fase 1
| Fecha | Hora | Fecha Nº | Local | Visitante | |
| 16/10/2009 | 21:30:00 | 1 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | SAN MARTIN (MZA) |
| 23/10/2009 | 22:00:00 | 2 | TIRO FEDERAL (M) | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 30/10/2009 | 21:30:00 | 3 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | FACUNDO |
| 04/11/2009 | 21:30:00 | 4 | UNION ELECTRICA | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 08/11/2009 | 21:30:00 | 5 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | ANZORENA JUNÍN |
| 13/11/2009 | 21:30:00 | 6 | C.CÓRDOBA (T) | LIBRE | |
| 20/11/2009 | 21:30:00 | 7 | BANDA NORTE | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 27/11/2009 | 21:30:00 | 8 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 04/12/2009 | 22:00:00 | 9 | FACUNDO | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 11/12/2009 | 21:30:00 | 10 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | UNION ELECTRICA |
| 16/12/2009 | 21:30:00 | 11 | ANZORENA JUNÍN | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 20/12/2009 | 21:30:00 | 12 | LIBRE | C.CÓRDOBA (T) | |
| 08/01/2010 | 21:30:00 | 13 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | BANDA NORTE |
| 17/01/2010 | 20:00:00 | 14 | SAN MARTIN (MZA) | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
Fixture de la fase 1 completo:
| Fecha | Hora | Fecha Nº | Local | Visitante | |
| 16/10/2009 | 21:30:00 | 1 | LIBRE | BANDA NORTE | |
| 16/10/2009 | 21:30:00 | 1 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | SAN MARTIN (MZA) |
| 16/10/2009 | 21:30:00 | 1 | ANZORENA JUNÍN | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 16/10/2009 | 21:30:00 | 1 | UNION ELECTRICA | vs. | FACUNDO |
| 23/10/2009 | 21:30:00 | 2 | UNION ELECTRICA | LIBRE | |
| 23/10/2009 | 22:00:00 | 2 | FACUNDO | vs. | ANZORENA JUNÍN |
| 23/10/2009 | 22:00:00 | 2 | TIRO FEDERAL (M) | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 25/10/2009 | 20:00:00 | 2 | SAN MARTIN (MZA) | vs. | BANDA NORTE |
| 30/10/2009 | 21:30:00 | 3 | LIBRE | SAN MARTIN (MZA) | |
| 30/10/2009 | 21:30:00 | 3 | BANDA NORTE | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 30/10/2009 | 21:30:00 | 3 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | FACUNDO |
| 30/10/2009 | 21:30:00 | 3 | ANZORENA JUNÍN | vs. | UNION ELECTRICA |
| 04/11/2009 | 22:00:00 | 4 | TIRO FEDERAL (M) | vs. | SAN MARTIN (MZA) |
| 04/11/2009 | 22:00:00 | 4 | FACUNDO | vs. | BANDA NORTE |
| 04/11/2009 | 21:30:00 | 4 | UNION ELECTRICA | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 04/11/2009 | 21:30:00 | 4 | ANZORENA JUNÍN | LIBRE | |
| 08/11/2009 | 21:30:00 | 5 | LIBRE | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 08/11/2009 | 20:00:00 | 5 | SAN MARTIN (MZA) | vs. | FACUNDO |
| 08/11/2009 | 21:00:00 | 5 | BANDA NORTE | vs. | UNION ELECTRICA |
| 08/11/2009 | 21:30:00 | 5 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | ANZORENA JUNÍN |
| 13/11/2009 | 22:00:00 | 6 | FACUNDO | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 13/11/2009 | 21:30:00 | 6 | UNION ELECTRICA | vs. | SAN MARTIN (MZA) |
| 13/11/2009 | 21:30:00 | 6 | ANZORENA JUNÍN | vs. | BANDA NORTE |
| 13/11/2009 | 21:30:00 | 6 | C.CÓRDOBA (T) | LIBRE | |
| 20/11/2009 | 21:30:00 | 7 | LIBRE | vs. | FACUNDO |
| 20/11/2009 | 22:00:00 | 7 | TIRO FEDERAL (M) | vs. | UNION ELECTRICA |
| 20/11/2009 | 21:30:00 | 7 | BANDA NORTE | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 22/11/2009 | 20:00:00 | 7 | SAN MARTIN (MZA) | vs. | ANZORENA JUNÍN |
| 27/11/2009 | 21:30:00 | 8 | BANDA NORTE | vs. | SAN MARTIN (MZA) |
| 27/11/2009 | 21:30:00 | 8 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 27/11/2009 | 21:30:00 | 8 | ANZORENA JUNÍN | vs. | FACUNDO |
| 27/11/2009 | 21:30:00 | 8 | LIBRE | vs. | UNION ELECTRICA |
| 04/12/2009 | 22:00:00 | 9 | TIRO FEDERAL (M) | vs. | BANDA NORTE |
| 04/12/2009 | 22:00:00 | 9 | FACUNDO | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 04/12/2009 | 21:30:00 | 9 | UNION ELECTRICA | vs. | ANZORENA JUNÍN |
| 06/12/2009 | 20:00:00 | 9 | SAN MARTIN (MZA) | LIBRE | |
| 11/12/2009 | 21:30:00 | 10 | BANDA NORTE | vs. | FACUNDO |
| 11/12/2009 | 21:30:00 | 10 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | UNION ELECTRICA |
| 11/12/2009 | 21:30:00 | 10 | LIBRE | ANZORENA JUNÍN | |
| 13/12/2009 | 20:00:00 | 10 | SAN MARTIN (MZA) | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 16/12/2009 | 21:30:00 | 11 | ANZORENA JUNÍN | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
| 16/12/2009 | 21:30:00 | 11 | UNION ELECTRICA | vs. | BANDA NORTE |
| 16/12/2009 | 22:00:00 | 11 | FACUNDO | vs. | SAN MARTIN (MZA) |
| 16/12/2009 | 22:00:00 | 11 | TIRO FEDERAL (M) | LIBRE | |
| 20/12/2009 | 21:30:00 | 12 | LIBRE | C.CÓRDOBA (T) | |
| 20/12/2009 | 21:00:00 | 12 | BANDA NORTE | vs. | ANZORENA JUNÍN |
| 20/12/2009 | 20:00:00 | 12 | SAN MARTIN (MZA) | vs. | UNION ELECTRICA |
| 20/12/2009 | 22:00:00 | 12 | TIRO FEDERAL (M) | vs. | FACUNDO |
| 08/01/2010 | 21:30:00 | 13 | C.CÓRDOBA (T) | vs. | BANDA NORTE |
| 08/01/2010 | 21:30:00 | 13 | ANZORENA JUNÍN | vs. | SAN MARTIN (MZA) |
| 08/01/2010 | 21:30:00 | 13 | UNION ELECTRICA | vs. | TIRO FEDERAL (M) |
| 08/01/2010 | 22:00:00 | 13 | FACUNDO | LIBRE | |
| 15/01/2010 | 21:30:00 | 14 | BANDA NORTE | LIBRE | |
| 15/01/2010 | 22:00:00 | 14 | TIRO FEDERAL (M) | vs. | ANZORENA JUNÍN |
| 15/01/2010 | 22:00:00 | 14 | FACUNDO | vs. | UNION ELECTRICA |
| 17/01/2010 | 20:00:00 | 14 | SAN MARTIN (MZA) | vs. | C.CÓRDOBA (T) |
Fuente: Asociación de Clubes
El Club Atlético Central Córdoba está en FACEBOOK.