
Talleres, que se trepó a la cima en la jornada anterior, recibirá a Concepción BB y Alberdi Su Crédito se medirá contra Barrio Jardín, cuando esta noche se dispute la décima fecha del Campeonato Anual de Primera «A» en la Asociación Tucumana de Basquetbol.
La «JBA» tiene un cotejo pendiente de resolución con Tucumán BB, cuestión que deberá dirimir el tribunal de penas asociativo.
Este es el programa, con encuentros, escenarios y jueces de Primera (empiezan a las 22) y Juveniles (a las 20.15):
● Asociación Mitre vs. Belgrano, en avenida Belgrano 1553, Sebastián Gauna-Manuel Cisneros y Antonio Sale-Angel Díaz;
● Talleres vs. Concepción BB, en Sáenz Peña 102 (Tafí Viejo), Luis Benedek-Rodrigo Gutiérrez en ambas divisiones;
● Alberdi Su Crédito vs. Barrio Jardín, en 9 de Julio 1160, Julio Allende-Víctor Barrionuevo y Francisco Galván-Carlos Inochea;
● Huracán BB vs. Tucumán BB, en Francia 39, Raúl Sultani-Antonio Briseño (h) y Francisco Galván (h)-Pablo Flores;
● Villa de Alderetes vs. Juventud Unida, en Rivadavia 500 (Alderetes), Jorge Núñez-Jorge Huacollo y Roberto Alvarez-Raúl Gauna y
● Central Córdoba vs. Independiente, en avenida Alem 740, Antonio Briseño-Martín Florio (h) y Eduardo López-Angel Cisneros.
Tabla de Posiciones PRIMERA:
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF | |
| 1 | TALLERES | 17 | 9 | 8 | 1 | 654 | 566 | 88 |
| 2 | ALBERDI (*) | 16 | 8 | 8 | 0 | 654 | 545 | 109 |
| 3 | INDEPENDIENTE | 15 | 9 | 6 | 3 | 732 | 676 | 56 |
| 4 | TUCUMAN BB (*) | 14 | 8 | 6 | 2 | 636 | 547 | 89 |
| 5 | CONCEPCION BB | 13 | 9 | 4 | 5 | 613 | 537 | 76 |
| 6 | BELGRANO | 13 | 9 | 4 | 5 | 725 | 652 | 73 |
| 7 | ASOC.MITRE (**) | 12 | 8 | 4 | 4 | 675 | 663 | 12 |
| 8 | ALDERETES (**) | 12 | 8 | 4 | 4 | 552 | 552 | 0 |
| 9 | C.CORDOBA | 12 | 9 | 3 | 6 | 623 | 733 | -110 |
| 10 | HURACAN BB | 11 | 9 | 2 | 7 | 626 | 715 | -89 |
| 11 | BARRIO JARDIN | 11 | 9 | 2 | 7 | 616 | 802 | -186 |
| 12 | JUV.UNIDA | 10 | 9 | 1 | 8 | 598 | 716 | -118 |
Tabla de Posiciones JUVENILES:
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF | |
| 1 | TALLERES | 17 | 9 | 8 | 1 | 672 | 513 | 159 |
| 2 | ALBERDI | 17 | 9 | 8 | 1 | 730 | 593 | 137 |
| 3 | CONCEPCION BB | 16 | 9 | 7 | 2 | 683 | 640 | 43 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 15 | 9 | 6 | 3 | 646 | 646 | 0 |
| 5 | ASOC.MITRE (*) | 14 | 8 | 6 | 2 | 637 | 559 | 78 |
| 6 | TUCUMAN BB | 14 | 9 | 5 | 4 | 673 | 610 | 63 |
| 7 | BELGRANO | 14 | 9 | 5 | 4 | 698 | 690 | 8 |
| 8 | JUV.UNIDA | 11 | 9 | 2 | 7 | 528 | 625 | -97 |
| 9 | HURACAN BB | 11 | 9 | 2 | 7 | 585 | 713 | -128 |
| 10 | C.CORDOBA | 10 | 9 | 1 | 8 | 621 | 677 | -56 |
| 11 | ALDERETES (*) | 10 | 8 | 2 | 6 | 522 | 589 | -67 |
| 12 | BARRIO JARDIN | 10 | 9 | 1 | 8 | 584 | 714 | -130 |
(*) A consideración del tribunal de penas.
(**) Partido suspendido de la 7ª fecha. Será reprogramado.
Fuente: La Gaceta
ehhh esta mala la tabla de juveniless concepcion tmb perdio un solo y tmb es puntero!!!