Hoy, desde las 22 se jugará la quinta fecha del Torneo de Intermedia del básquet capitalino. Estos son los partidos y árbitros:
● Estudiantes vs. Atlético, Raúl Gauna-Alvarez;
● Independiente vs. Asociación Mitre, Núñez-Angel Cisneros;
● 13 de Mayo vs. Villa Luján, Sebastián Gauna-Flores;
● Belgrano vs. Barrio Jardín, Grassi-Inochea; y
● Talleres vs. Tucumán BB, Gutiérrez-Benedek.
Resultados 1ra fecha:
| ATLETICO TUCUMAN | 63 | 75 | VILLA LUJAN | |
| BELGRANO | 78 | 74 | TUCUMAN BB | |
| ESTUDIANTES | 45 | 62 | TALLERES | |
| INDEPENDIENTE | 82 | 41 | 13 DE MAYO | |
| ASOCIACION MITRE | P | P | BARRIO JARDIN | |
Resultados 2ra fecha:
| TALLERES | 59 | 55 | INDEPENDIENTE | |
| TUCUMAN BB | 45 | 44 | ESTUDIANTES | |
| VILLA LUJAN | 66 | 51 | BELGRANO | |
| ASOCIACION MITRE | 68 | 70 | ATLETICO TUCUMAN | |
| BARRIO JARDIN | P | P | 13 DE MAYO | |
Resultados 3ra fecha:
| BELGRANO | 66 | 64 | ASOCIACION MITRE | |
| ESTUDIANTES | 77 | 87 | VILLA LUJAN | |
| INDEPENDIENTE | 80 | 85 | TUCUMAN BB | |
| 13 DE MAYO | 42 | 53 | TALLERES | |
| ATLETICO TUCUMAN | 61 | 64 | BARRIO JARDIN |
Resultados 4ta fecha:
| TUCUMAN BB | 45 | 39 | 13 DE MAYO | |
| VILLA LUJAN | ? | ? | INDEPENDIENTE | |
| ASOCIACION MITRE | 78 | 52 | ESTUDIANTES | |
| ATLETICO TUCUMAN | 51 | 82 | BELGRANO | |
| BARRIO JARDIN | 72 | 55 | TALLERES |
.
«La Inter Basquet» es un programa de televisión, en el cuál se informa sobre el Campeonato de la Categoría Intermedia, se transmite por el Canal 14 de CCC, todos los Viernes a las 22.30 horas.
También podes encontrarlo en:
Canal YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/LAINTERBASQUETTV
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001458521650