
Talleres manda en la Zona Competencia, en la que Central Córdoba ha ratificado su gran arranque con su tercer victoria, conseguida sobre Alberdi Su Crédito 92-76.
Los «leones» derrotaron fácilmente a Asociación Mitre, 95-75 y en el otro encuentro de ese grupo, Tucumán BB venció por ceñido margen a Belgrano (tercer revés en línea), 95-71.

En la Zona Repechaje, Independiente se impuso apretadamente sobre Villa de Alderetes, 86-83. Cuando concluía el tercer parcial, el DT José Chaila reclamó con gritos destemplados un fallo del árbitro Pablo Flores y un grupo de hinchas visitantes invadieron la cancha.
El tumulto obligó a la suspensión del juego por espacio de 25 minutos y a reforzar la guardia policial, ya que llegaron tres efectivos más para controlar el orden. Tras el vergonzoso suceso, se reanudó el cotejo y Chaila dejó el banco luego de ser sancionado con una segunda falta técnica.
Todos los Resultados:
| 4º FECHA: A1 | |||
| C.CORDOBA | 92 | ALBERDI | 76 |
| TUCUMAN BB | 95 | BELGRANO | 91 |
| TALLERES | 95 | ASOC.MITRE | 75 |
| 4º FECHA: A2 | |||
| BARRIO JARDIN | 85 | HURACAN BB | 93 |
| INDEPENDIENTE | 86 | ALDERETES | 83 |
| CONCEPCION BB | — | ALIANZA NASM | — |
| LIBRE | JUV.UNIDA |
TABLAS DE POSICIONES:
| EQUIPOS A1 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | DIF | |
| 1 | TALLERES | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 327 | 312 | 15 |
| 2 | TUCUMAN BB | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 239 | 238 | 1 |
| 3 | ASOC.MITRE | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 239 | 276 | -37 |
| 4 | C.CORDOBA | 25,5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 303 | 278 | 25 |
| 5 | BELGRANO | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 306 | 314 | -8 |
| 6 | ALBERDI | 24,5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 319 | 335 | -16 |
| EQUIPOS A2 | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | ||
| 1 | INDEPENDIENTE | 21,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 164 | 178 | -14 |
| 2 | ALIANZA NASM | 21,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 255 | 208 | 47 |
| 3 | ALDERETES | 21,5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 267 | 246 | 21 |
| 4 | CONCEPCION BB | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 71 | 43 |
| 5 | HURACAN BB | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 274 | 233 | 41 |
| 6 | BARRIO JARDIN | 17,5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 288 | 362 | -74 |
| 7 | JUV. UNIDA | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 139 | 203 | -64 |
La fecha de hoy:
Hoy se jugará la quinta fecha de la segunda fase del Anual de Primera División, con estos partidos y árbitros de Primera (a las 22) y de U19 (a las 20.30):
Zona A1 (Competencia):
Belgrano vs. Talleres, en Las Heras 753, Nuñez-Gutiérrez y Grassi-Ibáñez;
Alberdi Su Crédito vs. Tucumán BB, en 9 de Julio 1174, Allende-Briseño (h) e Inochea-Briseño (h).
Asociación Mitre vs. Central Córdoba, en av Belgrano 1547, arbitros: xxxxxxxxx
Zona A2 (Repechaje):
Villa de Alderetes vs. Concepción BB, Briseño-Sebastián Gauna y Sale-Galván;
Juventud Unida vs. Barrio Jardín, Flores-Raúl Gauna y Flores-López.
Mañana completarán la fecha:
Huracán BB vs. Independiente, Briseño-Sebastián Gauna y Alvarez-Terribile.
Libre: Nicolás Avellaneda.