
Nicolás Avellaneda se trepó al liderazgo. Tablas de posiciones.
Nicolás Avellaneda dio el salto a la punta de la Zona A2 con una victoria dramática sobre Concepción BB, al que desplazó de ese sitial derrotándolo 63-57 en un tiempo extra.
El juego dejó un dato por demás curioso: tras quedar igualados en 57 al cabo del reglamentario, su rival no pudo convertir ningún punto en el alargue.
El escolta Javier Umlandt ratificó su buen momento y encabezó el ataque del «trueno verde» con 19 tantos, pero la tarea de César Lorú resultó fundamental.
El pivot de 2,06 metros, nacido en Ciudad Alberdi, colocó cinco bloqueos en instantes clave del encuentro. Sebastián Sierra (11) fue el máximo anotador de su equipo.
Con 24 tantos de Esteban Velasco y 20 del juvenil Ignacio Corbalán, Independiente se trajo un buen triunfo desde Alderetes, donde derrotó al anfitrión 93 a 82. Miguel Ponce y Omar Pacheco, con 21 unidades cada uno, resultaron los más efectivos en el equipo del Este. En U19, el «rojo» sumó su victoria oficial Nº 33 en el Anual capitalino, con un contundente 78-49.
En El Bajo, Huracán BB (Mauricio Aredes, 15) también se aprovechó de Barrio Jardín (Antonio Salvatierra, 16), al que doblegó 88 a 59.
Tabla de Posiciones «Zona A1» PRIMERA:
| ini | EQUIPOS A1 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
| 23 | 1 | TUCUMAN BB | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 679 | 608 |
| 22 | 2 | TALLERES | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 659 | 574 |
| 20 | 3 | BELGRANO | 31 | 8 | 3 | 5 | 0 | 603 | 634 |
| 19,5 | 4 | ALBERDI | 30,5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 647 | 640 |
| 18,5 | 5 | C.CORDOBA | 30,5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 612 | 629 |
| 22 | 6 | ASOC.MITRE * | 30 | 8 | 1 | 6 | 1 | 621 | 736 |
* Suma 0 (cero) puntos por decisión del HTD (6ta fecha de la 2da rueda).
Tabla de Posiciones «Zona A2» PRIMERA:
| ini | EQUIPOS A2 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
| 16,5 | 1 | ALIANZA NASM | 33,5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 760 | 678 |
| 17 | 2 | CONCEPCION BB | 33 | 9 | 7 | 2 | 0 | 607 | 512 |
| 17,5 | 3 | INDEPENDIENTE * | 32,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 673 | 577 |
| 15 | 4 | HURACAN BB | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 720 | 665 |
| 15,5 | 5 | ALDERETES | 29,5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 708 | 707 |
| 13,5 | 6 | BARRIO JARDIN | 23,5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 647 | 853 |
| 14 | 7 | JUV. UNIDA ** | 23 | 9 | 1 | 7 | 1 | 575 | 698 |
* Suma 0 (cero) puntos por decisión del HTD (2da fecha de la 2da rueda).
** Suma 0 (cero) puntos por decisión del HTD (2da fecha de la 2da rueda).
Tabla de Posiciones Zona A1 U19:
| EQUIPOS A1 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | ||
| 1 | TUCUMAN BB | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 613 | 547 | |
| 2 | ALBERDI | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 614 | 551 | |
| 3 | C.CORDOBA | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 608 | 577 | |
| 4 | TALLERES | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 608 | 558 | |
| 5 | BELGRANO | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 501 | 591 | |
| 6 | ASOC.MITRE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 488 | 607 | |
Tabla de Posiciones Zona A2 U19:
| EQUIPOS A2 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | ||
| 1 | INDEPENDIENTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 681 | 392 | |
| 2 | ALIANZA NASM | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 604 | 609 | |
| 3 | ALDERETES | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 609 | 571 | |
| 4 | CONCEPCION BB | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 523 | 536 | |
| 5 | BARRIO JARDIN | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 553 | 558 | |
| 6 | JUV. UNIDA | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 484 | 506 | |
| 7 | HURACAN BB | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 523 | 766 | |
Programación para esta noche:
Será noche de visitas para los dos punteros del Anual capitalino de Primera A. Tucumán BB y Talleres enfrentarán a Belgrano y a Asociación Mitre, respectivamente, en otra jornada de la competencia. Este es el programa de encuentros y jueces de Primera (empiezan a las 22) y de U19 (a las 20.30):
Zona A1:
● Alberdi Su Crédito vs. Central Córdoba, Manuel Cisneros-Sultani y Grassi-Vargas;
● Belgrano vs. Tucumán BB, Briseño-Núñez e Inochea-Raúl Gauna y
● Asociación Mitre vs. Talleres, Benedek-Flores y López-Álvarez.
Zona A2:
● Independiente vs. Huracán BB, Gutiérrez-Briseño (h) y Galván (h)-Terribile y
● Concepción BB vs. Villa de Alderetes, Sebastián Gauna-Allende y Ángel Cisneros-Galván.
Barrio Jardín pidió postergar su cotejo con Juventud Unida. Quedará libre Nicolás Avellaneda.
Fuente: LA GACETA