DIVISIONES FORMATIVAS, CAMPEONATO INICIACION
REGLAMENTO:
1- El torneo se jugará en las siguientes divisiones:
PREMINI: hasta clase 2003.
MINI: hasta clase 2001.
INFANTILES: (U 15): hasta clase 1997.
CADETES: (U 17): hasta clase 1995.
2- Fecha de comienzo del Torneo: 24 de marzo de 2012.
3- Los clubes se agruparán en tres zonas de ocho participantes cada una, jugarán todos contra todos en dos ruedas, local y visitante de acuerdo al fixture respectivo (fase clasificatoria).
4- Se jugará los días sábados en el siguiente horario:
15 Hs: Pre Mini.
16 Hs: Mini.
17 Hs: Infantiles (U 15).
18 Hs: Cadetes (U 17).
5- Para disputar las instancias finales (U 15 y U 17) clasificarán los dos equipos mejores ubicados de cada zona, con más los dos mejores terceros del torneo que se enfrentarán a un solo encuentro de la siguiente manera:
CUARTOS DE FINAL:
Partido 1: Primero zona “A” vs. Tercero (que no sea de su zona)
Partido 2: Primero zona “B” vs.Tercero (que no sea de su zona)
Partido 3: Primero zona “C” vs. Segundo zona “B”
Partido 4: Segundo zona “A” vs. Segundo zona “C”
SEMIFINALES:
Partido 5: Ganador partido 1 vs. Ganador partido 3
Partido 6: Ganador partido 2 vs. Ganador partido 4
FINAL:
Partido 7: Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6
La instancia cuarto de final se disputará con localia del mejor ubicado en la fase clasificatoria, en caso de igual ubicación se determinará por sorteo la respectiva localia. Semifinal y final se realizará en canchas neutrales con programación de la ATBB.
6- Las inscripciones y habilitaciones de jugadores de las divisiones U 15 y U 17 (infantiles y cadetes) sólo serán permitidas hasta 24 horas antes de disputarse la cuarta fecha del torneo.
…………………………………………………………………………………………………….
Fixture divisiones formativas año 2012
Zona “A”: Redes Argentinas, Alberdi, Manantial, Juventud Unida, Central Córdoba, Talleres, 13 de Mayo y All Boys.
1º FECHA: | 2º FECHA: | |||||
REDES ARGENT. | vs. | ALL BOYS | ALL BOYS | vs. | C.CORDOBA | |
ALBERDI | vs. | 13 DE MAYO | TALLERES | vs. | JUVENTUD UNID | |
MANANTIAL | vs. | TALLERES | 13 DE MAYO | vs. | MANANTIAL | |
JUVENTUD UNID | vs. | C.CORDOBA | REDES ARGENT. | vs. | ALBERDI | |
3º FECHA: | 4º FECHA: | |||||
ALBERDI | vs. | ALL BOYS | ALL BOYS | vs. | TALLERES | |
MANANTIAL | vs. | REDES ARGENT. | 13 DE MAYO | vs. | C.CORDOBA | |
JUVENTUD UNID | vs. | 13 DE MAYO | REDES ARGENT. | vs. | JUVENTUD UNID | |
C.CORDOBA | vs. | TALLERES | ALBERDI | vs. | MANANTIAL | |
5º FECHA: | 6º FECHA: | |||||
MANANTIAL | vs. | ALL BOYS | ALL BOYS | vs. | 13 DE MAYO | |
JUVENTUD UNID | vs. | ALBERDI | REDES ARGENT. | vs. | TALLERES | |
C.CORDOBA | vs. | REDES ARGENT. | ALBERDI | vs. | C.CORDOBA | |
TALLERES | vs. | 13 DE MAYO | MANANTIAL | vs. | JUVENTUD UNID | |
7º FECHA: | ||||||
JUVENTUD UNID | vs. | ALL BOYS | ||||
C.CORDOBA | vs. | MANANTIAL | ||||
TALLERES | vs. | ALBERDI | ||||
13 DE MAYO | vs. | REDES ARGENT. | ||||
Zona “B”: Nicolás Avellaneda, Avellaneda Central, Estudiantes, San Martín, Independiente, San Pablo, Huracán BB y Villa Luján.
1º FECHA: | 2º FECHA: | |||||
NICOLAS AVELL | vs. | VILLA LUJAN | VILLA LUJAN | vs. | INDEPENDIENTE | |
AVELL CENTRAL | vs. | HURACAN BB | SAN PABLO | vs. | SAN MARTIN | |
ESTUDIANTES | vs. | SAN PABLO | HURACAN BB | vs. | ESTUDIANTES | |
SAN MARTIN | vs. | INDEPENDIENTE | NICOLAS AVELL | vs. | AVELL CENTRAL | |
3º FECHA: | 4º FECHA: | |||||
AVELL CENTRAL | vs. | VILLA LUJAN | VILLA LUJAN | vs. | SAN PABLO | |
ESTUDIANTES | vs. | NICOLAS AVELL | HURACAN BB | vs. | INDEPENDIENTE | |
SAN MARTIN | vs. | HURACAN BB | NICOLAS AVELL | vs. | SAN MARTIN | |
INDEPENDIENTE | vs. | SAN PABLO | AVELL CENTRAL | vs. | ESTUDIANTES | |
5º FECHA: | 6º FECHA: | |||||
ESTUDIANTES | vs. | VILLA LUJAN | VILLA LUJAN | vs. | HURACAN BB | |
SAN MARTIN | vs. | AVELL CENTRAL | NICOLAS AVELL | vs. | SAN PABLO | |
INDEPENDIENTE | vs. | NICOLAS AVELL | AVELL CENTRAL | vs. | INDEPENDIENTE | |
SAN PABLO | vs. | HURACAN BB | ESTUDIANTES | vs. | SAN MARTIN | |
7º FECHA: | ||||||
SAN MARTIN | vs. | VILLA LUJAN | ||||
INDEPENDIENTE | vs. | ESTUDIANTES | ||||
SAN PABLO | vs. | AVELL CENTRAL | ||||
HURACAN BB | vs. | NICOLAS AVELL | ||||
Zona “C”: San Cayetano, Belgrano, Barrio Jardín, Concepción BB, Alderetes, Asociación Mitre, Atlético y Tucumán BB.
1º FECHA: | 2º FECHA: | |||||
SAN CAYETANO | vs. | TUCUMAN BB | TUCUMAN BB | vs. | ALDERETES | |
BELGRANO | vs. | ATLETICO | ASOC.MITRE | vs. | CONCEPCION BB | |
BARRIO JARDIN | vs. | ASOC.MITRE | ATLETICO | vs. | BARRIO JARDIN | |
CONCPCION BB | vs. | ALDERETES | SAN CAYETANO | vs. | BELGRANO | |
3º FECHA: | 4º FECHA: | |||||
BELGRANO | vs. | TUCUMAN BB | TUCUMAN BB | vs. | ASOC.MITRE | |
BARRIO JARDIN | vs. | SAN CAYETANO | ATLETICO | vs. | ALDERETES | |
CONCPCION BB | vs. | ATLETICO | SAN CAYETANO | vs. | CONCEPCION BB | |
ALDERETES | vs. | ASOC.MITRE | BELGRANO | vs. | BARRIO JARDIN | |
5º FECHA: | 6º FECHA: | |||||
BARRIO JARDIN | vs. | TUCUMAN BB | TUCUMAN BB | vs. | ATLETICO | |
CONCPCION BB | vs. | BELGRANO | SAN CAYETANO | vs. | ASOC.MITRE | |
ALDERETES | vs. | SAN CAYETANO | BELGRANO | vs. | ALDERETES | |
ASOC.MITRE | vs. | ATLETICO | BARRIO JARDIN | vs. | CONCEPCION BB | |
7º FECHA: | ||||||
CONCPCION BB | vs. | TUCUMAN BB | ||||
ALDERETES | vs. | BARRIO JARDIN | ||||
ASOC.MITRE | vs. | BELGRANO | ||||
ATLETICO | vs. | SAN CAYETANO | ||||
.
como son las posiciones de las formativas de la zona a ????
Este reglamento sigue vigente actualmente o se modificó:
Este reglamento es del campeonato iniciación 2012, llamado también Apertura. En este artículo esta copiado textual del boletín oficial de la ATB. En este momento se esta jugado otro campeonato de formativas (el clausura 2012).-