
“Más que el juego en sí, creo que el equipo mostró una tremenda actitud para ganar el partido. Y levantó Pablo (Ortega), que manejó los ritmos y además aportó gol.
En líneas generales, creo que hubo una buena respuesta colectiva, pero reitero que el carácter con el que afrontaron el encuentro fue fundamental”.
La opinión pertenece al entrenador de CC, Daniel Allende, cuyo equipo se llevó un buen triunfo de visitante sobre Independiente, 71-66.
SÍNTESIS:
INDEPENDIENTE (66): Jorge Fares 21, Pablo Walter 13, Mauro Sarmiento 0 x, Patricio Aranda 12 x y Gustavo Ahumada 10 (FI); Víctor Sudol 0, Marcos Rebellatto 5, Nicolás Malkind 3, Fernando Ortiz 1 y Gerardo Miranda 0. DT: José García.
CENTRAL CÓRDOBA (71): Luis Alzogaray 9, Julio Barrionuevo 17, Pablo Ortega 17, Matías Yane 6 y Marcos Ponce 5 (FI); Javier Moyano 4, Eduardo Palazzo 6 x y Marcos Ponce 5. DT: Daniel Allende.
PARCIALES: 17-20, 17-10(34-30); 16- 24(50-54) y 16-17.
ÁRBITROS: Antonio Briseño y Antonio Briseño (h).
ESTADIO: Independiente.
U19: Independiente 87-Central Córdoba 44.
En el marco de la novena fecha del Anual capitalino de Primera que se desarrolló parcialmente, Belgrano dio el golpe con un claro triunfo sobre Tucumán BB por 85-70, resultado que dejó dos líderes nuevamente, ya que Estudiantes, en Villa Alem, superó sin contratiempos a Juan Bautista Alberdi, 89-75.
En la plazoleta, con polémico final y reclamos de los dos lados hacia los árbitros, Mitre logró un ajustado éxito ante Villa de Alderetes, 61-60.
Talleres volvió al triunfo con una cómoda victoria (97-77) sobre Atlético, que sigue en caída libre y sumó su sexto revés en línea.
Todos los resultados:
PARTIDO | GOLEADOR | U19 |
Talleres 97-Atlético 77 | J. Solórzano 29-Contar 18 | 76-55 |
Belgrano 85-Tucumán BB 70 | Edgardo Floers 21-Valdez 16 | 65-52 |
Independiente 66-C. Córdoba 71 | Fares 21-Ortega/Barrionuevo 17 | 87-44 |
Nicolás Avell-Concepción BB | Partido postergado | 0-0 |
Mitre 61-Villa de Alderetes 60 | J.Muruaga 21-Luis Salinas 18 | 81-56 |
Alberdi 75-Estudiantes 89 | Díaz 25-Mario Yane 23 | 74-71 |
Tablas de Posiciones:
EQUIPOS – 1ERA | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
1 | TUCUMAN BB | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 675 | 616 |
2 | ESTUDIANTES | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 718 | 668 |
3 | INDEPENDIENTE (1) | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 605 | 571 |
4 | V.DE ALDERETES | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 648 | 662 |
5 | C. CORDOBA (2) | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 682 | 664 |
6 | BELGRANO CyD | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 642 | 624 |
7 | ASOC.MITRE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 688 | 693 |
8 | J.B.ALBERDI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 417 | 416 |
9 | TALLERES | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 436 | 385 |
10 | ATLETICO (2) | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 477 | 602 |
11 | CONCEPCION BB (1) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 513 | 532 |
12 | NICOLAS AVELL | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 352 | 399 |
EQUIPOS U19 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
1 | TALLERES | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 668 | 472 |
2 | TUCUMAN BB | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 639 | 490 |
3 | BELGRANO CyD | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 625 | 592 |
4 | INDEPENDIENTE (4) | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 597 | 490 |
5 | ESTUDIANTES | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 602 | 644 |
6 | NICOLAS AVELL (3) | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 570 | 460 |
7 | ASOC.MITRE (4) | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 602 | 501 |
8 | CONCEPCION BB (3) | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 455 | 491 |
9 | J.B.ALBERDI | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 584 | 679 |
10 | V.DE ALDERETES | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 538 | 687 |
11 | ATLETICO (2) | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 454 | 601 |
12 | C. CORDOBA (2) | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 333 | 468 |
(1) Cotejo suspendido, ganaba Independiente 45-43. (2-3) Cotejos postergados.
(4) Partido suspendido, ganaba Mitre 68-66.
Finales del TNA
Con 15 puntos de Eduardo Gamboa, seis de Sebastián Orresta y tres de Pablo Osores, Estudiantes de Concordia se impuso de local sobre San Martín, de Corrientes, 67-58, y hoy volverán a enfrentarse por la serie final del TNA que dará el primer ascenso a la elite liguera. El goleador del encuentro fue Roberts con 25 puntos.
Fuente: LA GACETA