
Asociación Mitre perdió cuatro de sus últimos cinco juegos. Llega con un precedente nada bueno: en su reciente visita a Talleres perdió por 36 puntos y esta noche, en el «Dionisio Muruaga», recibe al puntero absoluto, Independiente.
Será uno de los principales encuentros por la fecha 16 (quinta de los desquites) del Anual capitalino de Primera A «26 Aniversario de la ciudad de Alderetes».
Otro choque relevante librarán Tucumán BB-Central Córdoba y Estudiantes recibe a Atlético.
Este es el programa general, con cotejos, resultados de la primera ronda y árbitros de Primera (a las 22) y U19 (desde las 20.30):
• Tucumán BB (85) vs. Central Córdoba (79), Manuel Cisneros-Florez y Beltrán-Grassi;
• Estudiantes (71) vs. Atlético (69), Allende-Benedek y Raúl Gauna-Álvarez;
• Concepción BB (54) vs. Belgrano (71), Sebastián Gauna-Briseño y Sale-Luna;
• Villa de Alderetes (57) vs. Talleres (94), Núñez-Huacollo e Inochea-Dorado;
• Nicolás Avellaneda (70) vs. Juan Bautista Alberdi (72), en Barrio Jardín, Sultani-Galván (h) y Dragonetti-Galván y
• Asociación Mitre (75) vs. Independiente (78), Benedek-Barrionuevo e Ibáñez-Correa.
Tablas de Posiciones:
EQUIPOS – 1ERA | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
1 | INDEPENDIENTE | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1142 | 1021 |
2 | TUCUMAN BB | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1110 | 1049 |
3 | ESTUDIANTES (1) | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1091 | 1035 |
4 | BELGRANO CyD | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1132 | 1050 |
5 | C. CORDOBA (1) | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1181 | 1140 |
6 | V.DE ALDERETES | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1150 | 1117 |
7 | ASOC.MITRE | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1097 | 1117 |
8 | J.B.ALBERDI | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1178 | 1254 |
9 | TALLERES (2) | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1192 | 1086 |
10 | CONCEPCION BB | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1053 | 1106 |
11 | ATLETICO | 19 | 12 | 4 | 11 | 0 | 959 | 1129 |
12 | NICOLAS AVELL (2) | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 976 | 1076 |
EQUIPOS U19 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
1 | TUCUMAN BB | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1102 | 830 |
2 | TALLERES (2) | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1034 | 801 |
3 | INDEPENDIENTE | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1013 | 862 |
4 | ASOC.MITRE | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1094 | 947 |
5 | NICOLAS AVELL (2) | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 982 | 778 |
6 | BELGRANO CyD | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 969 | 990 |
7 | CONCEPCION BB | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 895 | 894 |
8 | J.B.ALBERDI | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 905 | 1014 |
9 | ATLETICO | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 854 | 1052 |
10 | ESTUDIANTES (1) | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 922 | 1018 |
11 | V.DE ALDERETES | 17 | 15 | 3 | 12 | 0 | 799 | 1041 |
12 | C. CORDOBA | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 575 | 834 |
(1) (2) Cotejos postergados, serán reprogramados.
• Villa Luján adelantarán para hoy (a las 20.30 en U19 y las 22 en Primera) su partido de la fecha del Anual de Ascenso «Felipe Palazzo». Dirigen Ángel Cisneros-Reartes y Tomás Vargas-Medina. Por otra parte, la ATBB informó que el sábado se disputarán solo cotejos suspendidos por el torneo de las formativas
Fuente: LA GACETA