Este sábado 22 al mediodía, en las instalaciones de la Federación de Básquet de la Provincia de Tucumán, tuvo lugar la cuarta reunión del 2014 del Comité Regional del NOA.
Con la presencia de los 4 presidentes de las federaciones del NOA se confeccionó el fixture del torneo y se acordó el arancel de árbitros y comisionados técnicos.
En la competición que comienza el lunes 31 de marzo, participarán ocho equipos del norte argentino, que fueron divididos en dos zonas, de cuatro clubes cada una.
#RegionalU15NOA
Otro de los temas que fueron tratados en la reunión fue el cambio de fecha de la realización del #RegionalU15NOA de selecciones que organizará la provincia de Salta. Quedó estipulado que se jugarán que los días 9 y 10 de Mayo.
Fixture del Torneo Regional de Clubes del Noa (ex liga c) 2014
Clubes participantes:
Zona «A»: 1- CENTRAL CÓRDOBA (Sgo. del Estero), 2- INDEPENDIENTE BBC (Sgo. del Estero), 3- RED STAR BBC (Sgo. del Estero) y 4- JORGE NEWBERY (Sgo. del Estero).
Zona «B»: 1- ATLÉTICO GORRITI (Jujuy), 2- ASOCIACIÓN MITRE (Tucumán), 3- 20 DE FEBRERO (Salta) y 4- TIRO Y GIMNASIA (San Pedro de Jujuy).
ZONA «A» | ||
1ª FECHA – 1ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 31 DE MARZO | |
CENTRAL CÓRDOBA (Sgo) | vs. | INDEPENDIENTE BBC (Sgo) |
RED STAR BBC (Sgo) | vs. | JORGE NEWBERY (Sgo) |
2ª FECHA – 1ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 07 DE ABRIL | |
JORGE NEWBERY (Sgo) | vs. | CENTRAL CÓRDOBA (Sgo) |
INDEPENDIENTE BBC (Sgo) | vs. | RED STAR BBC (Sgo) |
3ª FECHA – 1ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 14 DE ABRIL | |
CENTRAL CÓRDOBA (Sgo) | vs. | RED STAR BBC (Sgo) |
JORGE NEWBERY (Sgo) | vs. | INDEPENDIENTE BBC (Sgo) |
4ª FECHA – 2ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 21 DE ABRIL | |
RED STAR BBC (Sgo) | vs. | CENTRAL CÓRDOBA (Sgo) |
INDEPENDIENTE BBC (Sgo) | vs. | JORGE NEWBERY (Sgo) |
5ª FECHA – 2ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 28 DE ABRIL | |
CENTRAL CÓRDOBA (Sgo) | vs. | JORGE NEWBERY (Sgo) |
RED STAR BBC (Sgo) | vs. | INDEPENDIENTE BBC (Sgo) |
6ª FECHA – 2ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 05 DE MAYO | |
INDEPENDIENTE BBC (Sgo) | vs. | CENTRAL CÓRDOBA (Sgo) |
JORGE NEWBERY (Sgo) | vs. | RED STAR BBC (Sgo) |
ZONA «B» | ||
1ª FECHA – 1ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 31 DE MARZO | |
ATLÉTICO GORRITI (Jujuy) | vs. | ASOCIACION MITRE (Tuc) |
20 DE FEBRERO (Salta) | vs. | TIRO Y GIMNASIA (S.P.de Jujuy) |
2ª FECHA – 1ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 07 DE ABRIL | |
ASOCIACION MITRE (Tuc) | vs. | 20 DE FEBRERO (Salta) |
TIRO Y GIMNASIA (S.P.de Jujuy) | vs. | ATLÉTICO GORRITI (Jujuy) |
3ª FECHA – 1ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 14 DE ABRIL | |
TIRO Y GIMNASIA (S.P.de Jujuy) | vs. | ASOCIACION MITRE (Tuc) |
20 DE FEBRERO (Salta) | vs. | ATLÉTICO GORRITI (Jujuy) |
4ª FECHA – 2ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 21 DE ABRIL | |
ASOCIACION MITRE (Tuc) | vs. | ATLÉTICO GORRITI (Jujuy) |
TIRO Y GIMNASIA (S.P.de Jujuy) | vs. | 20 DE FEBRERO (Salta) |
5ª FECHA – 2ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 28 DE ABRIL | |
20 DE FEBRERO (Salta) | vs. | ASOCIACION MITRE (Tuc) |
ATLÉTICO GORRITI (Jujuy) | vs. | TIRO Y GIMNASIA (S.P.de Jujuy) |
6ª FECHA – 2ª RUEDA | DIA DE JUEGO: 05 DE MAYO | |
ASOCIACION MITRE (Tuc) | vs. | TIRO Y GIMNASIA (S.P.de Jujuy) |
ATLÉTICO GORRITI (Jujuy) | vs. | 20 DE FEBRERO (Salta) |
Los 2 primeros de cada zona clasifican y jugarán una “Final Four” a licitar. De ese cuadrangular saldrá el ascenso para el Torneo Federal de Basquetbol 2014/2015.
REGLAMENTO del Campeonato Argentino de Clubes del NOA 2014__Clic aquí
.