
Asociación Mitre retomó el paso ganador en el Apertura capitalino y consolida su condición de puntero, tras cumplirse la 18a. fecha.
El “verde” de la plazoleta derrotó a Belgrano, 79-68, y aventaja por la mínima en la tabla a su rival de siempre, Tucumán BB, que tiene un encuentro más.
El equipo de Gabriel Albornoz apoyó su victoria sobre Alberdi, 71-62, en la dupla exterior Lisandro Caniza (14)-Cristian Soria (28). En el clásico taficeño, Talleres logró su quinto triunfo en fila, derrotando a Juventud 72-63.
Nicolás Avellaneda tiró bien la presión defensiva para vencer a Alderetes, 81-69, y Atlético cayó ante Independiente, 62-67.
Todos los resultados:
PARTIDO | GOLEADORES | U19 |
Atlético 62-Independiente 67 | Staringer 19-Fares/L.Ortiz 11 | 63-69 |
Asoc. Mitre 79-Belgrano 68 | Pomares 18-Jesus Martin 17 | 64-58 |
Tucumán BB 71-Alberdi 62 | Soria 28-Alejandro Diaz 16 | 68-64 |
Juventud 63-Talleres 72 | M.Leguizamon 12-Garcia 21 | 89-85 |
All Boys 20-Estudiantes 0 | Estudiantes pierde los puntos | 30-68 |
Alderetes 69-Nicolas Avell 81 | F.Gonzalez 16-Contreras 23 | 49-63 |
Tabla de Posiciones de 1era:
EQUIPOS – Primera | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | |
1 | Asociación Mitre (1) | 30 | 16 | 14 | 2 | 1335 | 1084 |
2 | Tucumán BB | 29 | 17 | 12 | 5 | 1318 | 1182 |
3 | Belgrano CyD | 27 | 17 | 11 | 6 | 1218 | 1152 |
4 | J.B. Alberdi (1) | 27 | 16 | 11 | 5 | 1291 | 1218 |
5 | Talleres | 26 | 16 | 10 | 6 | 1204 | 1189 |
6 | Juventud Unida | 25 | 17 | 9 | 8 | 1160 | 1182 |
7 | Central Córdoba | 24 | 16 | 8 | 8 | 1248 | 1311 |
8 | Independiente (2) | 23 | 16 | 9 | 7 | 1031 | 806 |
9 | Nicolas Avellaneda | 23 | 17 | 6 | 11 | 1266 | 1341 |
10 | All Boys | 21 | 17 | 4 | 13 | 1111 | 1222 |
11 | V. de Alderetes (2) | 19 | 15 | 4 | 11 | 1064 | 1146 |
12 | Estudiantes (3) | 18 | 16 | 7 | 9 | 941 | 994 |
13 | Atlético | 18 | 16 | 2 | 14 | 988 | 1151 |
(1-2) Cotejos suspendidos. (3) Pierde puntos desde la fecha 13.
El certamen seguirá hoy (a las 21.45 en Primera y las 20.15 en U19), con estos encuentros y árbitros:
• Atlético vs. Villa de Alderetes, en Alderetes, Sebastián Gauna-Briseño y Correa-Medina;
• Independiente vs. Central Córdoba, Florez-Núñez y Díaz-Grassi;
• Talleres vs. Asociación Mitre, Benedek-Manuel Cisneros y Beltrán-Dragonetti;
• Belgrano CyD vs. All Boys, Huacollo-Allende y Sale-Ibáñez;
• Juan Bautista Alberdi vs. Nicolás Avellaneda, Sultani-Galván (h) y Tomás Vargas-Luna.
Libre: Juventud Unida.
*Estudiantes (desafiliado en 1era) vs. Tucumán BB (sólo en U19) fue diferido.