
Nicolás Avellaneda dio la nota de la séptima fecha de los desquites del Anual.
El quinteto de avenida Pellegrini al 200 derrotó 84 a 68 al líder Talleres, mientras que Mitre que podía alcanzarlo en el liderazgo a los taficeños, perdió 84 a 68 con Estudiantes.
Los resultados generales fueron: Alderetes 70 (Cristian Ruiz 22)-Alberdi 81(Armando Díaz 22), All Boys 83 (Matías Yane 27)-Independiente 78 (Juan Pablo Muruaga 19).
Talleres 68 (Iván Julian 14)-Nicolás Avellaneda 74 (D. Lencina 23), Asociación Mitre 68 (Daniel Pomares 18)- Estudiantes 84 (Mariano Maldonado 17) y Atlético 81 (Contar 22)-Central Córdoba 87 (J. Barrionuevo 20).
Tabla de Posiciones de Primera:
EQUIPOS – PRIMERA | PTS | ARR | PJ | PG | PP | TF | TC | |||
1 | Talleres (3) (5) | 71 | 41 | 17 | 13 | 4 | 1453 | 1290 | ||
L | 2 | Asociación Mitre | 70 | 44 | 18 | 8 | 10 | 1339 | 1354 | |
L | 3 | Alberdi | 70 | 40 | 18 | 12 | 6 | 1353 | 1327 | |
4 | Tucumán BB (1) (6) | 65 | 42 | 17 | 6 | 11 | 1173 | 1206 | ||
5 | Independiente (2) (3) | 62 | 35 | 17 | 10 | 7 | 1283 | 1200 | ||
L | 6 | Belgrano CyD | 61 | 37 | 18 | 6 | 12 | 1258 | 1262 | |
L | 7 | Juventud Unida (5) (6) | 60 | 36 | 16 | 8 | 8 | 1261 | 1288 | |
8 | Villa de Alderetes | 59 | 33 | 19 | 7 | 12 | 1209 | 1291 | ||
9 | Central Córdoba (1) (4) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 1315 | 1335 | ||
L | 10 | Nicolás Avellaneda (2) | 58 | 32 | 17 | 9 | 8 | 1331 | 1309 | |
L | 11 | All Boys (4) | 56 | 31 | 17 | 8 | 9 | 1245 | 1200 | |
L | 12 | Atlético | 55 | 29 | 18 | 8 | 10 | 1205 | 1280 | |
13 | Estudiantes | 54 | 24 | 19 | 11 | 8 | 1616 | 1576 |
Entre paréntesis los partidos pendientes.
Esta tarde a las 16, se jugará la fecha 12 de la segunda rueda de las divisiones formativas. El programa es el siguiente:
Zona Competencia:
Alberdi-A. Central, Belgrano-Talleres,
Juventud Unida-N. Avellaneda,
Villa de Alderetes-Estudiantes,
Central Córdoba-Asociación Mitre,
Tucumán BB-Indepenciente y
Concepción BB-Villa Luján.
Zona Desarrollo:
Deportivo Aguilares-All Boys.
San Cayetano-San Martín,
Atlético-San Pablo,
Catán-Barrio Jardín,
Independiente B-Redes Argentinas y
AJC-Huracán.
Fuente: LA GACETA