All Boys dio un gran paso para evitar el descenso con su victoria sobre Juventud Unida por 71-62 (22-17, 23-15 (45-32), 16-12 y 10-18).
El partido había sido suspendido en la jornada 22 y le permite aventajar al ganador (tiene un cotejo inconcluso contra “CC”) por un punto al “decano”.
El Clausura “Lonera Córdoba” continuará esta noche con tres encuentros, ya que postergaron Alberdi-Atlético, Estudiantes-Central Córdoba y fue aplazado para mañana el partido Nicolás Avellaneda-All Boys, en el que el anfitrión inaugurará su techado.
Tablas de posiciones de primera:
EQUIPOS – PRIMERA | PTS | ARR | PJ | PG | PP | TF | TC | ||
L | 1 | Talleres | 76 | 41 | 20 | 15 | 5 | 1686 | 1513 |
L | 2 | Alberdi | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 1515 | 1485 |
L | 3 | Asociación Mitre | 72 | 44 | 20 | 8 | 12 | 1462 | 1500 |
4 | Tucumán BB (2) | 69 | 42 | 20 | 7 | 13 | 1397 | 1407 | |
5 | Independiente | 68 | 35 | 21 | 12 | 9 | 1545 | 1471 | |
L | 6 | Juventud Unida (2) | 65 | 36 | 19 | 10 | 9 | 1484 | 1493 |
L | 7 | Belgrano CyD | 64 | 37 | 20 | 7 | 13 | 1402 | 1401 |
L | 8 | Nicolás Avellaneda | 63 | 32 | 20 | 11 | 9 | 1513 | 1478 |
L | 9 | Central Córdoba (1) | 62 | 34 | 19 | 9 | 10 | 1451 | 1500 |
10 | Villa de Alderetes | 61 | 33 | 21 | 7 | 14 | 1341 | 1445 | |
L | 11 | All Boys (1) | 60 | 31 | 19 | 10 | 9 | 1405 | 1348 |
L | 12 | Atlético | 59 | 29 | 20 | 10 | 10 | 1359 | 1423 |
13 | Estudiantes | 56 | 24 | 21 | 11 | 10 | 1761 | 1734 |
Esta es la cartelera de hoy, con cotejos y árbitros de Primera (a las 21.45) y U19 (20.15):
• Talleres-Alderetes, Florez-Medina y Beltrán Grassi;
• Juventud Unida-Asociación Mitre, Allende-Núñez e Ibáñez-Díaz e
• Independiente-Belgrano, solo en Primera, Briseño (h)-Sultani.
Fuente: LA GACETA