
Mañana será un gran día para el club Nicolás Avellaneda. Frente a All Boys, en cotejo de la 23a. fecha del Torneo Clausura del básquet capitalino, estrenará su flamante techado, un viejo anhelo ahora convertido en realidad.
Después de mucho tiempo, el «trueno verde» vuelve a ser local en su escenario, ya que por razones reglamentarias disputaba sus partidos en condición de visitante.
El «trueno verde», con 63 puntos, está actualmente en zona de playoffs, mientras que su rival marcha antepenúltimo (con un partido por completar contra CC) y reúne 60. En Primera juegan desde las 21.45 y en U19, a partir de las 20.15.
Vale recordar que los ocho primeros jugarán las eliminatorias de cuartos de final, enfrentándose 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5.
Resultados parciales de la 23ª fecha jugados anoche:
• Talleres 62-66 Villa de Alderetes (56-48 en U19),
• Juventud Unida 79-72 Asociación Mitre (91-82 en U19),
• Independiente 78-65 Belgrano CyD,
• Alberdi vs. Atlético (postergado) y
• Estudiantes vs. Central Córdoba (postergado).
Libre: Tucumán BB.
Tabla de Posiciones:
EQUIPOS – PRIMERA | PTS | ARR | PJ | PG | PP | TF | TC | ||
L | 1 | Talleres | 77 | 41 | 21 | 15 | 6 | 1748 | 1579 |
L | 2 | Alberdi (3) | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 1515 | 1485 |
L | 3 | Asociación Mitre | 73 | 44 | 21 | 8 | 13 | 1534 | 1579 |
4 | Independiente | 70 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1623 | 1536 | |
L | 5 | Tucumán BB (2) | 69 | 42 | 20 | 7 | 13 | 1397 | 1407 |
L | 6 | Juventud Unida (2) | 67 | 36 | 20 | 11 | 9 | 1563 | 1565 |
L | 7 | Belgrano CyD | 65 | 37 | 21 | 7 | 14 | 1467 | 1479 |
L | 8 | Nicolás Avellaneda (5) | 63 | 32 | 20 | 11 | 9 | 1513 | 1478 |
9 | Villa de Alderetes | 63 | 33 | 22 | 8 | 14 | 1407 | 1507 | |
L | 10 | Central Córdoba (1) (4) | 62 | 34 | 19 | 9 | 10 | 1451 | 1500 |
L | 11 | All Boys (1) (5) | 60 | 31 | 19 | 10 | 9 | 1405 | 1348 |
L | 12 | Atlético (3) | 59 | 29 | 20 | 10 | 10 | 1359 | 1423 |
13 | Estudiantes (4) | 56 | 24 | 21 | 11 | 10 | 1761 | 1734 |
Fuente: LA GACETA