Talleres intentará preservar el liderazgo y Asociación Mitre el invicto cuando se dispute esta noche la décima fecha del Anual capitalino «40 Años de Encestando».
Ambos serán visitantes: los taficeños vendrán hasta El Bajo para enfrentar a Huracán BB, que marcha último y el «verde» de la plazoleta a Banda del Río Salí, donde se medirá con Concepción BB.
Esta es la cartelera, con partidos, canchas y jueces de Primera (a las 22) y de U19 (20.30):
• Concepción BB vs. Asociación Mitre, en Banda del Río Salí, Sultani-Ibáñez y Sale-Antonio Cisneros.
• Estudiantes vs. Belgrano, en Monteagudo 955, Allende-Galván (h) y Grassi-López.
• Huracán BB vs. Talleres, en Francia 39, Huacollo-Manuel Cisneros y Álvarez-Beltrán.
• Alderetes vs. Tucumán BB, Briseño-Barrionuevo y Gauna-Inochea.
Tablas de Posiciones
EQUIPOS – 1ERA | PTS | J | G | P | TF | TC |
Talleres | 16 | 9 | 7 | 2 | 722 | 620 |
Asociación Mitre (1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 729 | 542 |
Alberdi | 14 | 9 | 5 | 4 | 754 | 713 |
Concepción BB | 13 | 9 | 4 | 5 | 582 | 588 |
Nicolás Avellaneda | 13 | 9 | 4 | 5 | 675 | 712 |
Villa de Alderetes | 13 | 9 | 4 | 5 | 663 | 723 |
Independiente (3) | 12 | 8 | 4 | 4 | 602 | 606 |
Estudiantes | 12 | 9 | 3 | 6 | 691 | 716 |
Belgrano (2) | 11 | 8 | 4 | 4 | 553 | 567 |
Tucumán BB (1)(3)(4) | 11 | 6 | 5 | 1 | 427 | 404 |
Central Córdoba (4) | 11 | 8 | 3 | 5 | 446 | 639 |
Huracán BB | 10 | 9 | 1 | 8 | 647 | 732 |
EQUIPOS – U19 | PTS | J | G | P | TF | TC |
Talleres | 18 | 9 | 9 | 0 | 699 | 568 |
Independiente | 17 | 9 | 8 | 1 | 642 | 510 |
Villa de Alderetes | 16 | 9 | 7 | 2 | 628 | 564 |
Nicolás Avellaneda | 15 | 9 | 6 | 3 | 611 | 616 |
Alberdi | 14 | 9 | 5 | 4 | 613 | 594 |
Concepción BB | 12 | 9 | 3 | 6 | 654 | 584 |
Estudiantes | 11 | 9 | 2 | 7 | 533 | 686 |
Tucumán BB (1) | 11 | 7 | 4 | 3 | 461 | 446 |
Asociación Mitre (1) | 10 | 7 | 3 | 4 | 508 | 496 |
Belgrano | 10 | 8 | 2 | 6 | 452 | 513 |
Central Córdoba | 10 | 8 | 2 | 6 | 468 | 520 |
Huracán BB | 9 | 9 | 0 | 9 | 519 | 720 |
(1) (3) (4) Partidos postergados. (2) El tribunal le dio por perdido el cotejo contra Talleres (7ª fecha) 20-0.
Fuente: LA GACETA