
“Todos los juegos son duros para nosotros. Este no iba a ser la excepción; ellos entraron derechos al último cuarto desde el perímetro, pero no nos descontrolamos y pudimos dar vuelta el resultado”, definió Ulises Martorell, goleador y figura de Belgrano CyD en la victoria sobre Alberdi, 86-80.
La novena fecha del Apertura trajo, además, la vuelta al triunfo de Estudiantes para sostener el liderazgo: le ganó a Villa de Alderetes, 91-81. Juventud cortó una racha cuatro reveses en fila tras imponerse sobre “CC” por 78-69.
Atlético y All Boys siguen en la pendiente y últimos en la tabla. El “decano” tuvo un mal primer cuarto y pagó tributo en el resultado final ante Mitre, que lo superó 85-77.
El “verde” es único escolta del “cebra”. Por su lado, el quinteto boy sufrió su sexto contraste consecutivo, esta vez a manos de Independiente, 95-56. Talleres se rehabilitó frente a Nicolás Avellaneda, 73-66 y subió en las posiciones.
Todos los resultados:
PARTIDO | GOLEADORES | U19 |
Estudiantes 91-Villa de Alderetes 81 | Aredes 24-Mariano Ruiz 18 | 84-57 |
Central Córdoba 69-Juventud 78 | Contar 23-Coronel 28 | 49-70 |
Belgrano 86-Alberdi 80 | Martorell 25-S. Osores 32 | 80-60 |
Independiente 95-All Boys 56 | F.Ortiz 18-Miguel Camaro 13 | 63-55 |
Atlético 77-Asoc. Mitre 85 | Saavedra 19-F. Gamboa 28 | 63-55 |
Talleres 73-Nicolás Avell 66 | J. Solórzano 30-Contreras 23 | 75-49 |
Tablas de Posiciones:
EQUIPOS – Primera | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | |
1 | Estudiantes | 16 | 9 | 7 | 2 | 779 | 708 |
2 | Asociación Mitre | 15 | 8 | 7 | 1 | 661 | 592 |
3 | Belgrano CyD | 14 | 9 | 5 | 4 | 658 | 589 |
4 | J.B. Alberdi (1) | 13 | 8 | 5 | 3 | 656 | 560 |
5 | Talleres | 12 | 8 | 4 | 4 | 538 | 634 |
6 | Independiente | 12 | 8 | 4 | 3 | 604 | 529 |
7 | Central Córdoba | 12 | 8 | 4 | 4 | 613 | 639 |
8 | V. de Alderetes | 11 | 8 | 3 | 5 | 605 | 620 |
9 | Nicolas Avellaneda (1) | 11 | 8 | 3 | 5 | 593 | 615 |
10 | Juventud Unida | 10 | 7 | 3 | 4 | 482 | 518 |
11 | Tucumán BB (2) | 9 | 6 | 3 | 3 | 472 | 442 |
12 | All Boys (2) | 8 | 7 | 1 | 6 | 495 | 569 |
13 | Atlético | 8 | 7 | 1 | 6 | 459 | 533 |
EQUIPOS U19 | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | |
1 | Belgrano CyD | 17 | 9 | 8 | 1 | 577 | 511 |
2 | Estudiantes | 17 | 9 | 8 | 1 | 703 | 518 |
3 | Tucumán BB | 16 | 8 | 8 | 0 | 669 | 465 |
4 | Independiente | 15 | 8 | 7 | 1 | 559 | 413 |
5 | Talleres | 14 | 8 | 6 | 2 | 592 | 505 |
6 | Nicolas Avellaneda | 13 | 9 | 4 | 5 | 589 | 670 |
7 | J.B. Alberdi | 13 | 9 | 4 | 5 | 666 | 599 |
8 | Atlético | 10 | 7 | 3 | 4 | 410 | 404 |
9 | V. de Alderetes | 10 | 8 | 2 | 6 | 500 | 579 |
10 | Juventud Unida | 10 | 7 | 3 | 4 | 478 | 493 |
11 | Asociación Mitre | 8 | 8 | 0 | 8 | 410 | 553 |
12 | All Boys | 8 | 8 | 0 | 8 | 279 | 638 |
13 | Central Córdoba | 8 | 8 | 0 | 8 | 416 | 537 |
(1) Cotejo suspendido. (2) Se reanudará a puertas cerradas.
La novena fecha del apertura capitalino se juega hoy con estos partidos y árbitros de Primera (a las 21.45) y de U19 (a las 20.15):
• Villa de Alderetes-Juventud Unida, Huacollo-Medina y Reartez-Grassi;
• Asociación Mitre-Central Córdoba, Galván (h)-M. Cisneros y Sale-M. Vargas;
• All Boys-Atlético, Sultani-Allende e Ibáñez-Galván;
• Alberdi-Talleres, Briseño-Florez y Dragonetti-Ángel Cisneros;
• Estudiantes-Belgrano, Briseño (h)-Barrionuevo y Tomán Vargas-Dorado;
• Tucumán BB-Independiente, Núñez-Benedek y Luna-Beltrán;
Libre: Nicolás Avellaneda.
Fuente: LA GACETA