
Belgrano CyD quebró el invicto de 12 partidos del puntero Independiente en el cierre de la primera etapa del Campeonato Anual “26 Aniversario de la ciudad de Alderetes”, mientras que Central Córdoba sufrió su quinto revés en fila.
El “patriota” (tercero en la clasificación), en un partido plagado de emociones, venció 70-68.
Lo escoltó Tucumán BB, que superó a Talleres 78 a 68. Estudiantes se adueñó del cuarto lugar, tras su concluyente victoria sobre Asociación Mitre, 114-75.
El “león”, junto a Alberdi y Alderetes, sumaron 33 puntos, pero entró quinto por cuanto en los partidos entre sí sumó siete unidades, contra seis de Alderetes y cinco de la JBA.
Los de Villa Alem, Central Córdoba, Atlético y Nicolás Avellaneda integrarán la Zona Repechaje o A2.
Resumen de la fecha:
• Tucumán BB 78 (Cristian Soria 25)-Talleres 68 (Jerónimo Solórzano 23), U19: Tucumán BB (campeón) 84-Talleres 72.
• Estudiantes 114 (Carlos Fernández 40)-Asociación Mitre 75 (Franco Guerrero 18), 69-58.
• Atlético 79 (Ulises Contar 29)- Alberdi 91 (Sebastián Osores 22, 93-54.
• Central Córdoba 74 (Eduardo Palazzo 18)-Nicolás Avellaneda 79 Roberto Torres-Carlos Lencina 20), 60-74.
• Belgrano CyD 70 (Daniel Pomares 18)-Independiente 68 (Jorge Fares 26), 54-64.
Tablas de Posiciones:
EQUIPOS – 1ERA | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
1 | INDEPENDIENTE | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1696 | 1511 |
2 | TUCUMAN BB | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1610 | 1478 |
3 | BELGRANO CyD | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1655 | 1580 |
4 | ESTUDIANTES (1) | 34 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1726 | 1633 |
5 | TALLERES (1) | 33 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1756 | 1603 |
6 | V.DE ALDERETES (2) | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1526 | 1489 |
7 | J.B.ALBERDI | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1798 | 1832 |
8 | C. CORDOBA | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1836 | 1863 |
9 | ASOC. MITRE | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1557 | 1654 |
10 | CONCEPCION BB (3) | 28 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1313 | 1431 |
11 | ATLETICO | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 1375 | 1574 |
12 | NICOLAS AVELL (3) | 27 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1569 | 1711 |
EQUIPOS U19 | PTS | PJ | PG | PP | PO | TF | TC | |
1 | TUCUMAN BB | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1564 | 1187 |
2 | TALLERES | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1527 | 1224 |
3 | INDEPENDIENTE | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1483 | 1263 |
4 | NICOLAS AVELL | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1529 | 1236 |
5 | ASOC.MITRE | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1515 | 1396 |
6 | CONCEPCION BB | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1235 | 1238 |
7 | BELGRANO CyD | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1438 | 1419 |
8 | ESTUDIANTES | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1410 | 1513 |
9 | J.B.ALBERDI | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 1204 | 1472 |
10 | ATLETICO | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 1221 | 1513 |
11 | C. CORDOBA | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 1085 | 1520 |
12 | V.DE ALDERETES | 25 | 22 | 3 | 18 | 1 | 1066 | 1436 |
(1) El Tribunal Disciplinario (TD) le dio por perdido el cotejo (Fecha 18) a ambos equipos.
(2) El TD le dio por perdido el cotejo con Tucumán BB (Fecha 21) por no contar con relloj de 24”.
(3) El TD le dio por ganado el cotejo a N. Avellaneda (fecha 20) y suspendió la afiliación de Concepción BB por 60 días
Apelación:
Concepción BB presentó el recurso de apelación ante el tribunal de penas de la Federación Tucumana, por el dictamen del cuerpo punitivo asociativo, que le suspendió la afiliación de categoría por el término de 60 días.
Fuente: LA GACETA