REGLAMENTO:
1) Para jugar los jugadores mayores de 20 años deben haber estado inactivo 1 año calendario. El mismo jugador no puede figurar en la misma lista de buena fe de primera e intermedia. El jugador de 20 años no está incluido en los requisitos de inhabilitación.
2) Se tendrá que presentar una lista de Buena Fe adjuntando el pago del seguro de todos los jugadores que figuran en la lista.
3) Jugador que pasa de un club a otro debe pagar el pase.
4) Ningún jugador podrá integrar los planteles de distintos equipos durante el desarrollo del presente torneo.
5) Al final de la primera rueda podrán incorporar dos (2) jugadores, siempre y cuando cumplan todos los requisitos.
6) Es obligatorio la presentación de ocho (8) jugadores mínimos. En caso que un equipo no complete los ocho (8) jugadores, queda a consideración del otro equipo jugar o no.
7) Los cinco jugadores iniciales, no pueden coincidir con los cinco jugadores del segundo cuarto y todos los jugadores deben jugar al menos un cuarto.
8) Cada equipo debe abonar un arancel de árbitro. El arancel será $ 75. En caso de jugarse fuera de la Capital se abonará un viático de $ 10.
9) Los clubes participantes aceptan jugar sin policias, aplicando las reglas del Fair Play.
10) En caso de partido suspendido, se programará en forma automática para el día sábado inmediato. El horario del mismo será convenido entre los equipos.
11) El formato del torneo es de todos contra todos en dos ruedas ida y vuelta, clasificando los dos primeros de cada grupo para semifinales, donde se enfrentarán en sistema de play off al mejor de tres juegos, teniendo la ventaja deportiva el mejor clasificado:
SEMIFINAL:
Juego 1: 1º Zona A vs 2º Zona B
Juego 2: 1º Zona B vs. 2º Zona A
FINAL: Ganador Juego 1 vs. Ganador Juego 2.
12) En caso de ausencia de uno de los árbitros, los equipos afectados y el árbitro presente tmarán la desición de jugar. En caso de jugar se abona un arancel y medio.
13) El torneo se jugará bajo las reglas oficiales deFIBA.
14) Toda sanción será regida por el Honorable Tribunal de Penas de esta Asociación.
15) Es obligación contar con el carnet de la ATBB.
16) Fecha de inicio: 31/05/2011.
17) Día y hora de juego: 22 hs.
18) Cualquier instancia no prevista en esta reglamentación y/o interpretación de las normas establecidas precedentemente, serán resueltas por el Consejo Único de la ATBB.
…………………………………………………………………………………………………….
FIXTURE TORNEO INTERMEDIA 2011:
PARTICIPANTES ZONA A: 1 INDEPENDIENTE “A”, 2 NICOLAS AVELLANEDA “A”, 3 JUAN B ALBERDI, 4 AVELLANEDA CENTRAL, 5 ALL BOYS, 6 BELGRANO C Y D, 7 BARRIO JARDIN y 8 JUVENTUD UNIDA.
PARTICIPANTES ZONA B: 1 INDEPENDIENTE «B», 2 NICOLAS AVELLANEDA «B», 3 ASOCIACION MITRE, 4 13 DE MAYO, 5 VILLA LUJAN, 6 TALLERES, 7 SAN CAYETANO, 8 ATLETICO TUCUMAN , 9 SAN PABLO y 10 TUCUMAN BB.
| 1º FECHA | ||
| ZONA A | ||
| INDEPENDIENTE “A” | vs. | JUVENTUD UNIDA |
| NICOLAS AVELLANEDA “A” | vs. | BARRIO JARDIN |
| JUAN B ALBERDI | vs. | BELGRANO C Y D |
| AVELLANEDA CENTRAL | vs. | ALL BOYS |
| ZONA B | ||
| NICOLAS AVELLANEDA «B» | vs. | SAN PABLO |
| ASOCIACION MITRE | vs. | ATLETICO TUCUMAN |
| 13 DE MAYO | vs. | SAN CAYETANO |
| VILLA LUJAN | vs. | TALLERES |
| INDEPENDIENTE «B» | vs. | TUCUMAN BB |
| 2º FECHA | ||
| ZONA A | ||
| JUVENTUD UNIDA | vs. | ALL BOYS |
| BELGRANO C Y D | vs. | AVELLANEDA CENTRAL |
| BARRIO JARDIN | vs. | JUAN B ALBERDI |
| INDEPENDIENTE “A” | vs. | NICOLAS AVELLANEDA “A” |
| ZONA B | ||
| SAN CAYETANO | vs. | VILLA LUJAN |
| ATLETICO TUCUMAN | vs. | 13 DE MAYO |
| SAN PABLO | vs. | ASOCIACION MITRE |
| INDEPENDIENTE «B» | vs. | NICOLAS AVELLANEDA «B» |
| TUCUMAN BB | vs. | TALLERES |
| 3º FECHA | ||
| ZONA A | ||
| NICOLAS AVELLANEDA “A” | vs. | JUVENTUD UNIDA |
| JUAN B ALBERDI | vs. | INDEPENDIENTE “A” |
| AVELLANEDA CENTRAL | vs. | BARRIO JARDIN |
| BELGRANO C Y D | vs. | ALL BOYS |
| ZONA B | ||
| ASOCIACION MITRE | vs. | INDEPENDIENTE «B» |
| 13 DE MAYO | vs. | SAN PABLO |
| VILLA LUJAN | vs. | ATLETICO TUCUMAN |
| TALLERES | vs. | SAN CAYETANO |
| NICOLAS AVELLANEDA «B» | vs. | TUCUMAN BB |
| 4º FECHA | ||
| ZONA A | ||
| JUVENTUD UNIDA | vs. | BELGRANO C Y D |
| BARRIO JARDIN | vs. | ALL BOYS |
| INDEPENDIENTE “A” | vs. | AVELLANEDA CENTRAL |
| NICOLAS AVELLANEDA “A” | vs. | JUAN B ALBERDI |
| ZONA B | ||
| ATLETICO TUCUMAN | vs. | TALLERES |
| SAN PABLO | vs. | VILLA LUJAN |
| INDEPENDIENTE «B» | vs. | 13 DE MAYO |
| NICOLAS AVELLANEDA «B» | vs. | ASOCIACION MITRE |
| TUCUMAN BB | vs. | SAN CAYETANO |
| 5º FECHA | ||
| ZONA A | ||
| JUAN B ALBERDI | vs. | JUVENTUD UNIDA |
| AVELLANEDA CENTRAL | vs. | NICOLAS AVELLANEDA “A” |
| ALL BOYS | vs. | INDEPENDIENTE “A” |
| BELGRANO C Y D | vs. | BARRIO JARDIN |
| ZONA B | ||
| 13 DE MAYO | vs. | NICOLAS AVELLANEDA «B» |
| VILLA LUJAN | vs. | INDEPENDIENTE «B» |
| TALLERES | vs. | SAN PABLO |
| SAN CAYETANO | vs. | ATLETICO TUCUMAN |
| ASOCIACION MITRE | vs. | TUCUMAN BB |
| 6º FECHA | ||
| ZONA A | ||
| JUVENTUD UNIDA | vs. | BARRIO JARDIN |
| INDEPENDIENTE “A” | vs. | BELGRANO C Y D |
| NICOLAS AVELLANEDA “A” | vs. | ALL BOYS |
| JUAN B ALBERDI | vs. | AVELLANEDA CENTRAL |
| ZONA B | ||
| SAN PABLO | vs. | SAN CAYETANO |
| INDEPENDIENTE «B» | vs. | TALLERES |
| NICOLAS AVELLANEDA «B» | vs. | VILLA LUJAN |
| ASOCIACION MITRE | vs. | 13 DE MAYO |
| TUCUMAN BB | vs. | ATLETICO TUCUMAN |
| 7º FECHA | ||
| ZONA A | ||
| AVELLANEDA CENTRAL | vs. | JUVENTUD UNIDA |
| ALL BOYS | vs. | JUAN B ALBERDI |
| BELGRANO C Y D | vs. | NICOLAS AVELLANEDA “A” |
| BARRIO JARDIN | vs. | INDEPENDIENTE “A” |
| ZONA B | ||
| VILLA LUJAN | vs. | ASOCIACION MITRE |
| TALLERES | vs. | NICOLAS AVELLANEDA «B» |
| SAN CAYETANO | vs. | INDEPENDIENTE «B» |
| ATLETICO TUCUMAN | vs. | SAN PABLO |
| 13 DE MAYO | vs. | TUCUMAN BB |
| 8º FECHA | ||
| ZONA B | ||
| INDEPENDIENTE «B» | vs. | ATLETICO TUCUMAN |
| NICOLAS AVELLANEDA «B» | vs. | SAN CAYETANO |
| ASOCIACION MITRE | vs. | TALLERES |
| 13 DE MAYO | vs. | VILLA LUJAN |
| TUCUMAN BB | vs. | SAN PABLO |
| 9º FECHA | ||
| ZONA B | ||
| TALLERES | vs. | 13 DE MAYO |
| SAN CAYETANO | vs. | ASOCIACION MITRE |
| ATLETICO TUCUMAN | vs. | NICOLAS AVELLANEDA «B» |
| SAN PABLO | vs. | INDEPENDIENTE «B» |
| VILLA LUJAN | vs. | TUCUMAN BB |
.